Vznik a zánik firiem na Slovensku v roku 2024
V roku 2024 vzniklo na Slovensku 20 717 firiem (právnických osôb), čo je o 6,1 % menej oproti roku 2023. Zaniklo 5 972 firiem, takže počet firiem sa zmenil o +14 745.
Živnostníkov pribudlo 49 908 a ubudlo 46 612.
Najviac nových firiem vzniklo v regióne Bratislavský kraj (7 798), najmenej v regióne Trenčiansky kraj (1 301).
Z odvetví viedla sekcia Administratívne a podporné služby s 6 225 novými firmami.
- Nové firmy
- 20 717
- −6,1 % oproti 2023
- Zaniknuté firmy
- 5 972
- +7,4 % oproti 2023
- Saldo firiem
- +14 745
- Noví živnostníci
- 49 908
- −8,8 % oproti 2023
- Zaniknutí živnostníci
- 46 612
- +6,6 % oproti 2023
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Kraj | Vznik | Zánik |
|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 1 591 | 657 |
| Bratislavský kraj | 7 798 | 2 100 |
| Košický kraj | 2 200 | 402 |
| Nitriansky kraj | 2 239 | 601 |
| Prešovský kraj | 1 733 | 474 |
| Trnavský kraj | 1 830 | 511 |
| Trenčiansky kraj | 1 301 | 399 |
| Žilinský kraj | 2 019 | 519 |
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Odvetvie (SK NACE) | Počet |
|---|---|
| N — Administratívne a podporné služby | 6 225 |
| M — Odborné, vedecké a technické činnosti | 2 939 |
| F — Stavebníctvo | 2 851 |
| J — Informácie a komunikácia | 2 092 |
| C — Priemyselná výroba | 1 368 |
| L — Nehnuteľnosti | 1 120 |
| G — Veľkoobchod a maloobchod, opravy vozidiel | 892 |
| H — Doprava a skladovanie | 772 |
| S — Ostatné služby | 596 |
| I — Ubytovanie a stravovanie | 559 |
- Vznik
- Zánik
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Mesiac | Vznik | Zánik | Saldo |
|---|---|---|---|
| dec | 1 284 | 485 | +799 |
| nov | 1 762 | 700 | +1 062 |
| okt | 1 802 | 602 | +1 200 |
| sep | 1 555 | 476 | +1 079 |
| aug | 1 589 | 488 | +1 101 |
| júl | 1 470 | 474 | +996 |
| jún | 1 473 | 411 | +1 062 |
| máj | 1 603 | 533 | +1 070 |
| apr | 1 858 | 472 | +1 386 |
| mar | 2 055 | 397 | +1 658 |
| feb | 2 060 | 428 | +1 632 |
| jan | 2 206 | 506 | +1 700 |
Zdroj a metodika
Zdroj: RPO a Živnostenský register; podrobné rady na stránke štatistiky vzniku a zániku firiem.