Vznik a zánik firiem na Slovensku v roku 2014
V roku 2014 vzniklo na Slovensku 13 530 firiem (právnických osôb), čo je o 50,6 % menej oproti roku 2013. Zaniklo 6 676 firiem, takže počet firiem sa zmenil o +6 854.
Živnostníkov pribudlo 26 646 a ubudlo 26 070.
Najviac nových firiem vzniklo v regióne Bratislavský kraj (5 017), najmenej v regióne Trenčiansky kraj (985).
Z odvetví viedla sekcia Odborné, vedecké a technické činnosti s 2 648 novými firmami.
- Nové firmy
- 13 530
- −50,6 % oproti 2013
- Zaniknuté firmy
- 6 676
- +50,7 % oproti 2013
- Saldo firiem
- +6 854
- Noví živnostníci
- 26 646
- −0,2 % oproti 2013
- Zaniknutí živnostníci
- 26 070
- −26,8 % oproti 2013
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Kraj | Vznik | Zánik |
|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 1 074 | 762 |
| Bratislavský kraj | 5 017 | 2 447 |
| Košický kraj | 1 336 | 176 |
| Nitriansky kraj | 1 388 | 480 |
| Prešovský kraj | 1 063 | 456 |
| Trnavský kraj | 1 078 | 361 |
| Trenčiansky kraj | 985 | 677 |
| Žilinský kraj | 1 396 | 557 |
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Odvetvie (SK NACE) | Počet |
|---|---|
| M — Odborné, vedecké a technické činnosti | 2 648 |
| N — Administratívne a podporné služby | 2 062 |
| G — Veľkoobchod a maloobchod, opravy vozidiel | 1 159 |
| F — Stavebníctvo | 1 134 |
| C — Priemyselná výroba | 1 077 |
| J — Informácie a komunikácia | 885 |
| L — Nehnuteľnosti | 712 |
| H — Doprava a skladovanie | 637 |
| I — Ubytovanie a stravovanie | 540 |
| A — Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | 308 |
- Vznik
- Zánik
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Mesiac | Vznik | Zánik | Saldo |
|---|---|---|---|
| dec | 679 | 991 | −312 |
| nov | 783 | 860 | −77 |
| okt | 964 | 553 | +411 |
| sep | 779 | 419 | +360 |
| aug | 761 | 380 | +381 |
| júl | 887 | 461 | +426 |
| jún | 738 | 396 | +342 |
| máj | 863 | 617 | +246 |
| apr | 785 | 566 | +219 |
| mar | 1 530 | 469 | +1 061 |
| feb | 1 725 | 426 | +1 299 |
| jan | 3 036 | 538 | +2 498 |
Zdroj a metodika
Zdroj: RPO a Živnostenský register; podrobné rady na stránke štatistiky vzniku a zániku firiem.