Vznik a zánik firiem na Slovensku v roku 2023
V roku 2023 vzniklo na Slovensku 22 052 firiem (právnických osôb), čo je o 6,5 % viac oproti roku 2022. Zaniklo 5 562 firiem, takže počet firiem sa zmenil o +16 490.
Živnostníkov pribudlo 54 700 a ubudlo 43 745.
Najviac nových firiem vzniklo v regióne Bratislavský kraj (8 061), najmenej v regióne Trenčiansky kraj (1 398).
Z odvetví viedla sekcia Administratívne a podporné služby s 3 670 novými firmami.
- Nové firmy
- 22 052
- +6,5 % oproti 2022
- Zaniknuté firmy
- 5 562
- −17,4 % oproti 2022
- Saldo firiem
- +16 490
- Noví živnostníci
- 54 700
- −0,0 % oproti 2022
- Zaniknutí živnostníci
- 43 745
- +16,8 % oproti 2022
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Kraj | Vznik | Zánik |
|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 1 698 | 451 |
| Bratislavský kraj | 8 061 | 1 927 |
| Košický kraj | 2 422 | 294 |
| Nitriansky kraj | 2 527 | 864 |
| Prešovský kraj | 1 791 | 266 |
| Trnavský kraj | 1 952 | 638 |
| Trenčiansky kraj | 1 398 | 389 |
| Žilinský kraj | 2 192 | 446 |
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Odvetvie (SK NACE) | Počet |
|---|---|
| N — Administratívne a podporné služby | 3 670 |
| M — Odborné, vedecké a technické činnosti | 3 650 |
| F — Stavebníctvo | 2 877 |
| G — Veľkoobchod a maloobchod, opravy vozidiel | 2 550 |
| C — Priemyselná výroba | 2 093 |
| J — Informácie a komunikácia | 2 026 |
| L — Nehnuteľnosti | 1 235 |
| H — Doprava a skladovanie | 1 016 |
| I — Ubytovanie a stravovanie | 762 |
| S — Ostatné služby | 641 |
- Vznik
- Zánik
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Mesiac | Vznik | Zánik | Saldo |
|---|---|---|---|
| dec | 1 367 | 417 | +950 |
| nov | 1 912 | 415 | +1 497 |
| okt | 2 000 | 544 | +1 456 |
| sep | 1 760 | 376 | +1 384 |
| aug | 1 636 | 315 | +1 321 |
| júl | 1 604 | 352 | +1 252 |
| jún | 1 770 | 547 | +1 223 |
| máj | 1 935 | 448 | +1 487 |
| apr | 1 985 | 313 | +1 672 |
| mar | 2 217 | 523 | +1 694 |
| feb | 1 911 | 415 | +1 496 |
| jan | 1 955 | 897 | +1 058 |
Zdroj a metodika
Zdroj: RPO a Živnostenský register; podrobné rady na stránke štatistiky vzniku a zániku firiem.