Vznik a zánik firiem — Žilinský kraj

V roku 2025 v regióne Žilinský kraj vzniklo 2 489 firiem (právnických osôb) a zaniklo 749. Živnostníkov pribudlo 5 073 a ubudlo 7 572.

Najviac firiem v regióne Žilinský kraj vzniklo v roku 2013 (3 021), najviac zaniklo v roku 2021 (1 010).

V roku 2026 do 2. 11. 2026 vzniklo 2 693 firiem a zaniklo 511.

Nové firmy 2025
2 489
+23,3 % oproti 2024
Zaniknuté firmy 2025
749
+44,3 % oproti 2024
Noví živnostníci 2025
5 073
−11,4 % oproti 2024
Zaniknutí živnostníci 2025
7 572
+30,7 % oproti 2024
Nové firmy 2026
2 693
do 2. 11. 2026
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.4,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 693 511 +2 182
2025 2 489 749 +1 740
2024 2 019 519 +1 500
2023 2 192 446 +1 746
2022 2 043 632 +1 411
2021 2 126 1 010 +1 116
2020 2 330 396 +1 934
2019 2 205 430 +1 775
2018 2 046 399 +1 647
2017 1 939 872 +1 067
2016 1 767 792 +975
2015 1 269 859 +410
2014 1 396 557 +839
2013 3 021 525 +2 496
2012 2 022 416 +1 606
Vznik a zánik firiem po mesiacoch
Vznik a zánik firiem po mesiacoch010020030040011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 216 111 +105
9/26 277 59 +218
8/26 355 20 +335
7/26 223 30 +193
6/26 204 36 +168
5/26 245 41 +204
4/26 237 56 +181
3/26 258 109 +149
2/26 315 22 +293
1/26 362 27 +335
12/25 175 47 +128
11/25 244 58 +186
10/25 243 157 +86
9/25 206 35 +171
8/25 175 34 +141
7/25 184 79 +105
6/25 175 53 +122
5/25 216 50 +166
4/25 189 59 +130
3/25 226 73 +153
2/25 240 33 +207
1/25 216 71 +145
12/24 117 27 +90
11/24 138 33 +105
Nové firmy podľa právnej formy
Nové firmy podľa právnej formy01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.4,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 2 672 4 1 16
2025 2 461 6 8 14
2024 1 992 9 7 11
2023 2 151 10 9 22
2022 1 988 13 6 36
2021 2 086 18 8 14
2020 2 050 24 1 255
2019 2 047 20 5 133
2018 1 951 22 6 67
2017 1 860 13 10 56
2016 1 706 25 5 31
2015 1 202 20 2 45
2014 1 260 18 3 115
2013 2 891 16 7 107
2012 1 941 22 5 54
Zaniknuté firmy podľa právnej formy
Zaniknuté firmy podľa právnej formy05001,0 tis.1,5 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 485 12 3 11
2025 710 16 8 15
2024 488 11 1 19
2023 418 12 2 14
2022 497 26 4 105
2021 698 77 28 207
2020 321 15 3 57
2019 375 20 1 34
2018 337 20 2 40
2017 806 19 5 42
2016 713 24 12 43
2015 778 30 5 46
2014 513 15 7 22
2013 478 27 8 12
2012 374 23 6 13
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku02,0 tis.4,0 tis.6,0 tis.8,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 3 700 7 200 −3 500
2025 5 073 7 572 −2 499
2024 5 728 5 792 −64
2023 6 280 5 448 +832
2022 6 324 4 662 +1 662
2021 6 897 4 117 +2 780
2020 5 499 4 091 +1 408
2019 5 739 4 795 +944
2018 5 672 4 354 +1 318
2017 5 564 4 199 +1 365
2016 4 955 4 411 +544
2015 4 283 3 617 +666
2014 3 765 3 527 +238
2013 3 606 5 056 −1 450
2012 3 275 3 603 −328
Živnostníci po mesiacoch
Živnostníci po mesiacoch05001,0 tis.1,5 tis.11/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 322 670 −348
9/26 496 603 −107
8/26 395 591 −196
7/26 501 792 −291
6/26 466 859 −393
5/26 347 620 −273
4/26 314 616 −302
3/26 282 745 −463
2/26 249 779 −530
1/26 328 883 −555
12/25 169 1 118 −949
11/25 276 593 −317
10/25 370 607 −237
9/25 578 523 +55
8/25 454 396 +58
7/25 531 440 +91
6/25 564 381 +183
5/25 365 433 −68
4/25 406 763 −357
3/25 412 961 −549
2/25 410 594 −184
1/25 538 763 −225
12/24 230 762 −532
11/24 368 475 −107

Zdroj a metodika

Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Živnostenský register. Firmy = právnické osoby s podnikateľskou formou, bez neziskových organizácií; dátum podľa zápisu a výmazu v registri. Aktualizované 2. 11. 2026.