Verejné vysoké školy na Slovensku podľa majetku
Verejné vysoké školy (verejnoprávne inštitúcie) a štátne vysoké školy podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ). Súkromné vysoké školy nie sú zahrnuté.
V rebríčku je 21 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univerzita Komenského v Bratislave | 2025 | Bratislava IV | 443,2 mil. € | 7,6 mil. € |
| 2 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2025 | Bratislava I | 433,9 mil. € | 7,9 mil. € |
| 3 | Žilinská univerzita v Žiline | 2025 | Žilina | 203,4 mil. € | 2,2 mil. € |
| 4 | Technická univerzita v Košiciach | 2025 | Košice I | 182,3 mil. € | 13,6 mil. € |
| 5 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2025 | Košice I | 128,4 mil. € | 446,6 tis. € |
| 6 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 2025 | Nitra | 102,9 mil. € | 240,3 tis. € |
| 7 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 2025 | Bratislava V | 100,0 mil. € | 34,1 tis. € |
| 8 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 2025 | Banská Bystrica | 91,9 mil. € | 1,9 mil. € |
| 9 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 2025 | Nitra | 75,0 mil. € | 753,0 tis. € |
| 10 | Technická univerzita vo Zvolene | 2025 | Zvolen | 68,3 mil. € | 548,1 tis. € |
| 11 | Prešovská univerzita v Prešove | 2025 | Prešov | 67,5 mil. € | 2,8 mil. € |
| 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2025 | Košice I | 58,4 mil. € | 259,5 tis. € |
| 13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 2025 | Trenčín | 53,8 mil. € | 4,0 mil. € |
| 14 | Trnavská univerzita v Trnave | 2025 | Trnava | 50,4 mil. € | 1,3 mil. € |
| 15 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2025 | Trnava | 40,9 mil. € | 829,0 tis. € |
| 16 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 2025 | Ružomberok | 35,8 mil. € | 1,6 mil. € |
| 17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 2025 | Bratislava I | 22,5 mil. € | 65,6 tis. € |
| 18 | Univerzita J. Selyeho | 2025 | Komárno | 16,0 mil. € | 243,6 tis. € |
| 19 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 2025 | Banská Bystrica | 15,7 mil. € | 1,4 mil. € |
| 20 | Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | 2025 | Bratislava I | 14,0 mil. € | 306,6 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo