Verejné vysoké školy na Slovensku podľa majetku 2024
Verejné vysoké školy (verejnoprávne inštitúcie) a štátne vysoké školy podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ). Súkromné vysoké školy nie sú zahrnuté.
V rebríčku je 21 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2024 | Bratislava I | 294,4 mil. € | 1,7 mil. € |
| 2 | Univerzita Komenského v Bratislave | 2024 | Bratislava IV | 260,6 mil. € | 7,7 mil. € |
| 3 | Žilinská univerzita v Žiline | 2024 | Žilina | 137,0 mil. € | 1,8 mil. € |
| 4 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2024 | Košice I | 123,4 mil. € | 2,7 mil. € |
| 5 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 2024 | Nitra | 69,7 mil. € | 69,5 tis. € |
| 6 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 2024 | Bratislava V | 63,7 mil. € | 27,4 tis. € |
| 7 | Technická univerzita v Košiciach | 2024 | Košice I | 62,6 mil. € | 12,9 mil. € |
| 8 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2024 | Košice I | 47,9 mil. € | 111,7 tis. € |
| 9 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 2024 | Banská Bystrica | 45,1 mil. € | 1,1 mil. € |
| 10 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 2024 | Nitra | 44,8 mil. € | 731,6 tis. € |
| 11 | Technická univerzita vo Zvolene | 2024 | Zvolen | 37,6 mil. € | 527,3 tis. € |
| 12 | Prešovská univerzita v Prešove | 2024 | Prešov | 36,5 mil. € | 2,8 mil. € |
| 13 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 2024 | Ružomberok | 22,0 mil. € | 1,6 mil. € |
| 14 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 2024 | Trenčín | 21,5 mil. € | 4,2 mil. € |
| 15 | Trnavská univerzita v Trnave | 2024 | Trnava | 19,0 mil. € | 1,3 mil. € |
| 16 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2024 | Trnava | 15,6 mil. € | 1,7 mil. € |
| 17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 2024 | Bratislava I | 15,1 mil. € | 393,9 tis. € |
| 18 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 2024 | Bratislava III | 14,8 mil. € | 234,2 tis. € |
| 19 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 2024 | Banská Bystrica | 11,3 mil. € | 1,1 mil. € |
| 20 | Univerzita J. Selyeho | 2024 | Komárno | 8,9 mil. € | 434,5 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo