Vznik a zánik firiem — Prešovský kraj

V roku 2025 v regióne Prešovský kraj vzniklo 2 154 firiem (právnických osôb) a zaniklo 551. Živnostníkov pribudlo 6 473 a ubudlo 9 559.

Najviac firiem v regióne Prešovský kraj vzniklo v roku 2013 (2 403), najviac zaniklo v roku 2021 (1 362).

V roku 2026 do 2. 11. 2026 vzniklo 2 431 firiem a zaniklo 509.

Nové firmy 2025
2 154
+24,3 % oproti 2024
Zaniknuté firmy 2025
551
+16,2 % oproti 2024
Noví živnostníci 2025
6 473
−9,8 % oproti 2024
Zaniknutí živnostníci 2025
9 559
+28,3 % oproti 2024
Nové firmy 2026
2 431
do 2. 11. 2026
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 431 509 +1 922
2025 2 154 551 +1 603
2024 1 733 474 +1 259
2023 1 791 266 +1 525
2022 1 650 367 +1 283
2021 1 581 1 362 +219
2020 2 021 486 +1 535
2019 1 830 383 +1 447
2018 1 648 380 +1 268
2017 1 652 664 +988
2016 1 372 618 +754
2015 980 542 +438
2014 1 063 456 +607
2013 2 403 192 +2 211
2012 1 535 225 +1 310
Vznik a zánik firiem po mesiacoch
Vznik a zánik firiem po mesiacoch010020030040011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 155 63 +92
9/26 178 48 +130
8/26 372 18 +354
7/26 218 44 +174
6/26 210 67 +143
5/26 215 35 +180
4/26 239 59 +180
3/26 255 51 +204
2/26 242 42 +200
1/26 345 82 +263
12/25 159 74 +85
11/25 207 62 +145
10/25 227 70 +157
9/25 165 35 +130
8/25 145 53 +92
7/25 164 104 +60
6/25 169 33 +136
5/25 135 20 +115
4/25 164 33 +131
3/25 206 37 +169
2/25 219 10 +209
1/25 194 20 +174
12/24 98 27 +71
11/24 137 74 +63
Nové firmy podľa právnej formy
Nové firmy podľa právnej formy01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 2 411 4 9 7
2025 2 130 7 4 13
2024 1 706 12 5 10
2023 1 763 9 5 14
2022 1 613 9 3 25
2021 1 552 6 4 19
2020 1 649 18 3 351
2019 1 725 7 2 96
2018 1 601 9 4 34
2017 1 547 6 3 96
2016 1 342 6 2 22
2015 933 9 5 33
2014 1 031 9 1 22
2013 2 378 13 1 11
2012 1 513 12 2 8
Zaniknuté firmy podľa právnej formy
Zaniknuté firmy podľa právnej formy05001,0 tis.1,5 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 477 16 9 7
2025 525 12 7 7
2024 433 20 6 15
2023 247 4 5 10
2022 289 8 7 63
2021 1 097 49 47 169
2020 447 9 7 23
2019 329 11 11 32
2018 339 13 11 17
2017 636 10 3 15
2016 582 10 12 14
2015 512 10 8 12
2014 417 13 17 9
2013 172 10 5 5
2012 186 22 13 4
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku02,5 tis.5,0 tis.7,5 tis.10,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 4 555 9 223 −4 668
2025 6 473 9 559 −3 086
2024 7 177 7 453 −276
2023 8 136 7 064 +1 072
2022 8 201 6 016 +2 185
2021 8 820 4 865 +3 955
2020 6 606 4 439 +2 167
2019 7 138 5 269 +1 869
2018 6 458 4 484 +1 974
2017 6 493 4 405 +2 088
2016 5 368 4 455 +913
2015 4 657 3 709 +948
2014 3 994 3 634 +360
2013 4 043 5 305 −1 262
2012 3 713 3 836 −123
Živnostníci po mesiacoch
Živnostníci po mesiacoch05001,0 tis.1,5 tis.11/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 498 976 −478
9/26 502 891 −389
8/26 467 829 −362
7/26 508 1 081 −573
6/26 592 937 −345
5/26 421 839 −418
4/26 411 768 −357
3/26 398 880 −482
2/26 344 899 −555
1/26 413 1 067 −654
12/25 216 1 297 −1 081
11/25 351 740 −389
10/25 527 822 −295
9/25 702 666 +36
8/25 509 581 −72
7/25 710 696 +14
6/25 699 532 +167
5/25 564 625 −61
4/25 486 894 −408
3/25 610 1 130 −520
2/25 492 670 −178
1/25 607 906 −299
12/24 250 859 −609
11/24 470 557 −87

Zdroj a metodika

Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Živnostenský register. Firmy = právnické osoby s podnikateľskou formou, bez neziskových organizácií; dátum podľa zápisu a výmazu v registri. Aktualizované 2. 11. 2026.