Vznik a zánik firiem — Trenčiansky kraj

V roku 2025 v regióne Trenčiansky kraj vzniklo 1 555 firiem (právnických osôb) a zaniklo 523. Živnostníkov pribudlo 3 759 a ubudlo 5 695.

Najviac firiem v regióne Trenčiansky kraj vzniklo v roku 2013 (1 889), najviac zaniklo v roku 2021 (816).

V roku 2026 do 2. 11. 2026 vzniklo 1 891 firiem a zaniklo 418.

Nové firmy 2025
1 555
+19,5 % oproti 2024
Zaniknuté firmy 2025
523
+31,1 % oproti 2024
Noví živnostníci 2025
3 759
−16,8 % oproti 2024
Zaniknutí živnostníci 2025
5 695
+36,0 % oproti 2024
Nové firmy 2026
1 891
do 2. 11. 2026
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku05001,0 tis.1,5 tis.2,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 1 891 418 +1 473
2025 1 555 523 +1 032
2024 1 301 399 +902
2023 1 398 389 +1 009
2022 1 352 491 +861
2021 1 359 816 +543
2020 1 515 209 +1 306
2019 1 506 248 +1 258
2018 1 431 465 +966
2017 1 394 685 +709
2016 1 238 567 +671
2015 871 796 +75
2014 985 677 +308
2013 1 889 349 +1 540
2012 1 468 363 +1 105
Vznik a zánik firiem po mesiacoch
Vznik a zánik firiem po mesiacoch010020030011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 123 29 +94
9/26 192 56 +136
8/26 244 13 +231
7/26 174 92 +82
6/26 143 24 +119
5/26 185 42 +143
4/26 160 42 +118
3/26 201 37 +164
2/26 200 20 +180
1/26 268 63 +205
12/25 127 25 +102
11/25 130 19 +111
10/25 174 66 +108
9/25 120 19 +101
8/25 107 40 +67
7/25 108 74 +34
6/25 118 46 +72
5/25 106 52 +54
4/25 135 21 +114
3/25 131 29 +102
2/25 154 73 +81
1/25 145 59 +86
12/24 86 15 +71
11/24 100 62 +38
Nové firmy podľa právnej formy
Nové firmy podľa právnej formy05001,0 tis.1,5 tis.2,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 1 870 12 0 9
2025 1 539 5 3 8
2024 1 274 10 1 16
2023 1 360 13 9 16
2022 1 321 6 2 23
2021 1 324 12 4 19
2020 1 270 11 2 232
2019 1 409 8 3 86
2018 1 376 9 6 40
2017 1 320 11 4 59
2016 1 212 12 2 12
2015 857 7 2 5
2014 961 5 2 17
2013 1 872 9 1 7
2012 1 436 16 2 14
Zaniknuté firmy podľa právnej formy
Zaniknuté firmy podľa právnej formy02505007501,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 397 10 2 9
2025 502 8 3 10
2024 370 8 0 21
2023 363 11 1 14
2022 399 15 9 68
2021 648 35 14 119
2020 176 12 1 20
2019 218 5 1 24
2018 428 15 4 18
2017 646 17 5 17
2016 544 11 1 11
2015 767 16 5 8
2014 630 26 12 9
2013 315 20 7 7
2012 324 26 8 5
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku02,0 tis.4,0 tis.6,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 681 5 003 −2 322
2025 3 759 5 695 −1 936
2024 4 517 4 189 +328
2023 5 149 4 117 +1 032
2022 4 663 3 544 +1 119
2021 4 616 3 216 +1 400
2020 3 989 3 095 +894
2019 3 977 3 532 +445
2018 3 742 3 207 +535
2017 3 910 3 164 +746
2016 3 401 3 625 −224
2015 3 036 3 103 −67
2014 2 675 3 172 −497
2013 2 729 4 278 −1 549
2012 2 403 3 099 −696
Živnostníci po mesiacoch
Živnostníci po mesiacoch020040060080011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 264 472 −208
9/26 315 405 −90
8/26 288 446 −158
7/26 311 608 −297
6/26 296 493 −197
5/26 226 422 −196
4/26 247 481 −234
3/26 272 535 −263
2/26 214 491 −277
1/26 248 610 −362
12/25 168 761 −593
11/25 204 463 −259
10/25 267 490 −223
9/25 373 390 −17
8/25 312 312 0
7/25 365 311 +54
6/25 327 300 +27
5/25 303 301 +2
4/25 317 607 −290
3/25 375 777 −402
2/25 347 413 −66
1/25 401 570 −169
12/24 179 468 −289
11/24 258 354 −96

Zdroj a metodika

Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Živnostenský register. Firmy = právnické osoby s podnikateľskou formou, bez neziskových organizácií; dátum podľa zápisu a výmazu v registri. Aktualizované 2. 11. 2026.