Vznik a zánik firiem — Banskobystrický kraj

V roku 2025 v regióne Banskobystrický kraj vzniklo 1 861 firiem (právnických osôb) a zaniklo 855. Živnostníkov pribudlo 3 993 a ubudlo 6 365.

Najviac firiem v regióne Banskobystrický kraj vzniklo v roku 2013 (2 419), najviac zaniklo v roku 2021 (1 360).

V roku 2026 do 2. 11. 2026 vzniklo 2 374 firiem a zaniklo 703.

Nové firmy 2025
1 861
+17,0 % oproti 2024
Zaniknuté firmy 2025
855
+30,1 % oproti 2024
Noví živnostníci 2025
3 993
−7,8 % oproti 2024
Zaniknutí živnostníci 2025
6 365
+37,4 % oproti 2024
Nové firmy 2026
2 374
do 2. 11. 2026
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 374 703 +1 671
2025 1 861 855 +1 006
2024 1 591 657 +934
2023 1 698 451 +1 247
2022 1 760 790 +970
2021 1 585 1 360 +225
2020 2 007 339 +1 668
2019 1 780 371 +1 409
2018 1 746 452 +1 294
2017 1 854 684 +1 170
2016 1 555 780 +775
2015 1 085 831 +254
2014 1 074 762 +312
2013 2 419 472 +1 947
2012 1 685 336 +1 349
Vznik a zánik firiem po mesiacoch
Vznik a zánik firiem po mesiacoch010020030040011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 178 112 +66
9/26 185 114 +71
8/26 382 65 +317
7/26 246 41 +205
6/26 196 46 +150
5/26 211 75 +136
4/26 205 94 +111
3/26 234 59 +175
2/26 234 47 +187
1/26 302 50 +252
12/25 101 45 +56
11/25 179 115 +64
10/25 211 87 +124
9/25 144 56 +88
8/25 170 65 +105
7/25 114 65 +49
6/25 132 77 +55
5/25 136 98 +38
4/25 162 40 +122
3/25 158 49 +109
2/25 159 59 +100
1/25 195 99 +96
12/24 103 56 +47
11/24 134 82 +52
Nové firmy podľa právnej formy
Nové firmy podľa právnej formy01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 2 338 9 11 16
2025 1 852 2 4 3
2024 1 564 8 8 11
2023 1 654 5 15 24
2022 1 706 7 7 40
2021 1 541 8 10 26
2020 1 635 7 6 359
2019 1 700 7 9 64
2018 1 696 8 10 32
2017 1 720 9 8 117
2016 1 518 6 11 20
2015 1 041 10 8 26
2014 1 046 7 5 16
2013 2 389 9 11 10
2012 1 644 17 8 16
Zaniknuté firmy podľa právnej formy
Zaniknuté firmy podľa právnej formy05001,0 tis.1,5 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 670 12 9 12
2025 826 10 3 16
2024 617 12 2 26
2023 410 11 4 26
2022 678 19 8 85
2021 1 051 84 77 148
2020 311 11 5 12
2019 316 26 8 21
2018 411 16 9 16
2017 644 14 8 18
2016 726 32 10 12
2015 781 20 9 21
2014 707 24 9 22
2013 414 31 16 11
2012 297 15 14 10
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku02,0 tis.4,0 tis.6,0 tis.8,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 857 5 925 −3 068
2025 3 993 6 365 −2 372
2024 4 332 4 634 −302
2023 4 587 4 517 +70
2022 4 759 3 835 +924
2021 3 907 3 637 +270
2020 3 686 3 452 +234
2019 4 040 4 294 −254
2018 4 114 3 788 +326
2017 4 421 3 686 +735
2016 3 809 3 756 +53
2015 3 270 3 069 +201
2014 2 959 3 041 −82
2013 2 865 4 114 −1 249
2012 2 512 3 289 −777
Živnostníci po mesiacoch
Živnostníci po mesiacoch02505007501,0 tis.11/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 271 596 −325
9/26 310 527 −217
8/26 289 509 −220
7/26 308 675 −367
6/26 299 630 −331
5/26 305 509 −204
4/26 293 575 −282
3/26 253 582 −329
2/26 239 592 −353
1/26 290 691 −401
12/25 152 906 −754
11/25 223 514 −291
10/25 325 538 −213
9/25 413 436 −23
8/25 343 343 0
7/25 375 429 −54
6/25 357 404 −47
5/25 319 331 −12
4/25 350 606 −256
3/25 371 811 −440
2/25 351 429 −78
1/25 414 618 −204
12/24 169 534 −365
11/24 316 388 −72

Zdroj a metodika

Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Živnostenský register. Firmy = právnické osoby s podnikateľskou formou, bez neziskových organizácií; dátum podľa zápisu a výmazu v registri. Aktualizované 2. 11. 2026.