Vznik a zánik firiem — Košický kraj

V roku 2025 v regióne Košický kraj vzniklo 2 925 firiem (právnických osôb) a zaniklo 605. Živnostníkov pribudlo 5 179 a ubudlo 6 812.

Najviac firiem v regióne Košický kraj vzniklo v roku 2025 (2 925), najviac zaniklo v roku 2021 (797).

V roku 2026 do 2. 11. 2026 vzniklo 3 083 firiem a zaniklo 836.

Nové firmy 2025
2 925
+33,0 % oproti 2024
Zaniknuté firmy 2025
605
+50,5 % oproti 2024
Noví živnostníci 2025
5 179
−15,4 % oproti 2024
Zaniknutí živnostníci 2025
6 812
+36,1 % oproti 2024
Nové firmy 2026
3 083
do 2. 11. 2026
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.4,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 3 083 836 +2 247
2025 2 925 605 +2 320
2024 2 200 402 +1 798
2023 2 422 294 +2 128
2022 2 193 280 +1 913
2021 2 151 797 +1 354
2020 2 418 264 +2 154
2019 2 365 240 +2 125
2018 2 021 292 +1 729
2017 2 065 572 +1 493
2016 1 742 433 +1 309
2015 1 131 293 +838
2014 1 336 176 +1 160
2013 2 856 129 +2 727
2012 1 766 144 +1 622
Vznik a zánik firiem po mesiacoch
Vznik a zánik firiem po mesiacoch020040060011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 228 92 +136
9/26 277 116 +161
8/26 499 37 +462
7/26 268 97 +171
6/26 265 69 +196
5/26 279 67 +212
4/26 242 101 +141
3/26 316 89 +227
2/26 302 80 +222
1/26 405 88 +317
12/25 199 32 +167
11/25 251 46 +205
10/25 336 88 +248
9/25 221 41 +180
8/25 206 37 +169
7/25 198 62 +136
6/25 203 70 +133
5/25 197 58 +139
4/25 207 55 +152
3/25 301 50 +251
2/25 265 41 +224
1/25 341 25 +316
12/24 121 24 +97
11/24 195 67 +128
Nové firmy podľa právnej formy
Nové firmy podľa právnej formy01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.4,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 3 047 5 12 19
2025 2 888 9 14 14
2024 2 157 12 14 17
2023 2 375 15 12 20
2022 2 146 10 10 27
2021 2 095 20 18 18
2020 2 096 16 12 294
2019 2 253 7 13 92
2018 1 953 8 19 41
2017 1 917 9 18 121
2016 1 691 14 14 23
2015 1 092 10 10 19
2014 1 306 8 6 16
2013 2 809 11 6 30
2012 1 747 16 0 3
Zaniknuté firmy podľa právnej formy
Zaniknuté firmy podľa právnej formy02505007501,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 806 14 10 6
2025 581 7 7 10
2024 360 14 4 24
2023 267 10 4 13
2022 224 8 12 36
2021 540 39 33 185
2020 223 5 7 29
2019 191 8 10 31
2018 280 2 3 7
2017 553 7 5 7
2016 409 9 7 8
2015 273 9 6 5
2014 164 5 6 1
2013 117 5 5 2
2012 120 14 6 4
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku02,0 tis.4,0 tis.6,0 tis.8,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 3 970 6 365 −2 395
2025 5 179 6 812 −1 633
2024 6 125 5 005 +1 120
2023 6 206 4 486 +1 720
2022 5 628 3 780 +1 848
2021 5 658 2 924 +2 734
2020 4 738 2 826 +1 912
2019 4 612 3 386 +1 226
2018 4 099 2 947 +1 152
2017 4 272 2 855 +1 417
2016 3 431 2 818 +613
2015 3 002 2 293 +709
2014 2 641 2 259 +382
2013 2 754 3 122 −368
2012 2 342 2 268 +74
Živnostníci po mesiacoch
Živnostníci po mesiacoch05001,0 tis.1,5 tis.11/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 421 690 −269
9/26 440 571 −131
8/26 420 556 −136
7/26 433 730 −297
6/26 485 737 −252
5/26 347 593 −246
4/26 374 521 −147
3/26 362 574 −212
2/26 334 617 −283
1/26 354 739 −385
12/25 211 1 111 −900
11/25 277 506 −229
10/25 411 595 −184
9/25 479 496 −17
8/25 383 398 −15
7/25 528 420 +108
6/25 474 337 +137
5/25 457 371 +86
4/25 420 632 −212
3/25 520 854 −334
2/25 457 515 −58
1/25 562 577 −15
12/24 263 600 −337
11/24 420 358 +62

Zdroj a metodika

Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Živnostenský register. Firmy = právnické osoby s podnikateľskou formou, bez neziskových organizácií; dátum podľa zápisu a výmazu v registri. Aktualizované 2. 11. 2026.