Vznik a zánik firiem — Trnavský kraj

V roku 2025 v regióne Trnavský kraj vzniklo 2 331 firiem (právnických osôb) a zaniklo 676. Živnostníkov pribudlo 4 200 a ubudlo 6 830.

Najviac firiem v regióne Trnavský kraj vzniklo v roku 2025 (2 331), najviac zaniklo v roku 2021 (1 933).

V roku 2026 do 2. 11. 2026 vzniklo 2 799 firiem a zaniklo 556.

Nové firmy 2025
2 331
+27,4 % oproti 2024
Zaniknuté firmy 2025
676
+32,3 % oproti 2024
Noví živnostníci 2025
4 200
−16,2 % oproti 2024
Zaniknutí živnostníci 2025
6 830
+28,8 % oproti 2024
Nové firmy 2026
2 799
do 2. 11. 2026
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku
Firmy (právnické osoby) podľa roku vzniku a zániku01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 799 556 +2 243
2025 2 331 676 +1 655
2024 1 830 511 +1 319
2023 1 952 638 +1 314
2022 1 866 593 +1 273
2021 1 768 1 933 −165
2020 1 951 212 +1 739
2019 1 829 132 +1 697
2018 1 669 171 +1 498
2017 1 816 544 +1 272
2016 1 546 624 +922
2015 1 001 665 +336
2014 1 078 361 +717
2013 2 273 289 +1 984
2012 1 565 378 +1 187
Vznik a zánik firiem po mesiacoch
Vznik a zánik firiem po mesiacoch010020030040011/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 210 50 +160
9/26 319 39 +280
8/26 350 35 +315
7/26 262 64 +198
6/26 233 52 +181
5/26 283 42 +241
4/26 211 103 +108
3/26 319 58 +261
2/26 252 79 +173
1/26 359 34 +325
12/25 175 45 +130
11/25 188 105 +83
10/25 264 31 +233
9/25 175 46 +129
8/25 192 62 +130
7/25 179 129 +50
6/25 147 34 +113
5/25 173 30 +143
4/25 211 22 +189
3/25 176 19 +157
2/25 220 55 +165
1/25 231 98 +133
12/24 113 31 +82
11/24 186 53 +133
Nové firmy podľa právnej formy
Nové firmy podľa právnej formy01,0 tis.2,0 tis.3,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 2 764 9 11 15
2025 2 309 7 5 10
2024 1 812 8 0 10
2023 1 896 11 21 24
2022 1 807 9 8 42
2021 1 722 12 2 32
2020 1 622 14 2 313
2019 1 725 5 3 96
2018 1 569 10 12 78
2017 1 717 23 5 71
2016 1 498 12 2 34
2015 961 17 5 18
2014 1 049 6 3 20
2013 2 232 12 7 22
2012 1 528 19 4 14
Zaniknuté firmy podľa právnej formy
Zaniknuté firmy podľa právnej formy05001,0 tis.1,5 tis.2,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • s.r.o.
  • a.s.
  • družstvo
  • ostatné
Zobraziť údaje
Rok s.r.o. a.s. družstvo ostatné
2026 535 7 6 8
2025 645 13 4 14
2024 470 10 4 27
2023 614 11 5 8
2022 483 18 14 78
2021 1 660 65 33 175
2020 179 9 1 23
2019 94 9 2 27
2018 146 4 2 19
2017 521 5 5 13
2016 581 22 5 16
2015 611 14 28 12
2014 339 10 3 9
2013 264 12 6 7
2012 365 7 3 3
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku
Živnostníci podľa roku vzniku a zániku02,0 tis.4,0 tis.6,0 tis.8,0 tis.20122014201620182020202220242026
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Rok Vznik Zánik Saldo
2026 2 695 6 096 −3 401
2025 4 200 6 830 −2 630
2024 5 011 5 302 −291
2023 6 255 4 773 +1 482
2022 6 473 3 902 +2 571
2021 6 370 3 610 +2 760
2020 4 858 3 081 +1 777
2019 4 384 3 775 +609
2018 4 107 3 185 +922
2017 4 128 3 269 +859
2016 3 553 3 395 +158
2015 3 394 2 784 +610
2014 2 709 2 853 −144
2013 2 547 3 728 −1 181
2012 2 237 2 669 −432
Živnostníci po mesiacoch
Živnostníci po mesiacoch02505007501,0 tis.11/242/255/258/2511/252/265/268/2610/26
  • Vznik
  • Zánik
Zobraziť údaje
Mesiac Vznik Zánik Saldo
10/26 294 460 −166
9/26 382 452 −70
8/26 233 499 −266
7/26 297 721 −424
6/26 276 722 −446
5/26 255 536 −281
4/26 262 546 −284
3/26 216 660 −444
2/26 235 690 −455
1/26 245 774 −529
12/25 167 922 −755
11/25 219 524 −305
10/25 333 561 −228
9/25 380 435 −55
8/25 338 377 −39
7/25 377 422 −45
6/25 377 349 +28
5/25 343 452 −109
4/25 361 671 −310
3/25 445 928 −483
2/25 388 525 −137
1/25 472 664 −192
12/24 224 652 −428
11/24 345 451 −106

Zdroj a metodika

Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Živnostenský register. Firmy = právnické osoby s podnikateľskou formou, bez neziskových organizácií; dátum podľa zápisu a výmazu v registri. Aktualizované 2. 11. 2026.