Vznik a zánik firiem na Slovensku v roku 2019
V roku 2019 vzniklo na Slovensku 21 869 firiem (právnických osôb), čo je o 5,5 % viac oproti roku 2018. Zaniklo 4 191 firiem, takže počet firiem sa zmenil o +17 678.
Živnostníkov pribudlo 42 648 a ubudlo 37 386.
Najviac nových firiem vzniklo v regióne Bratislavský kraj (7 867), najmenej v regióne Trenčiansky kraj (1 506).
Z odvetví viedla sekcia Administratívne a podporné služby s 4 319 novými firmami.
- Nové firmy
- 21 869
- +5,5 % oproti 2018
- Zaniknuté firmy
- 4 191
- −19,4 % oproti 2018
- Saldo firiem
- +17 678
- Noví živnostníci
- 42 648
- +5,4 % oproti 2018
- Zaniknutí živnostníci
- 37 386
- +12,9 % oproti 2018
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Kraj | Vznik | Zánik |
|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 1 780 | 371 |
| Bratislavský kraj | 7 867 | 1 197 |
| Košický kraj | 2 365 | 240 |
| Nitriansky kraj | 2 447 | 820 |
| Prešovský kraj | 1 830 | 383 |
| Trnavský kraj | 1 829 | 132 |
| Trenčiansky kraj | 1 506 | 248 |
| Žilinský kraj | 2 205 | 430 |
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Odvetvie (SK NACE) | Počet |
|---|---|
| N — Administratívne a podporné služby | 4 319 |
| M — Odborné, vedecké a technické činnosti | 3 756 |
| C — Priemyselná výroba | 3 125 |
| F — Stavebníctvo | 2 663 |
| J — Informácie a komunikácia | 1 383 |
| L — Nehnuteľnosti | 1 282 |
| G — Veľkoobchod a maloobchod, opravy vozidiel | 1 079 |
| I — Ubytovanie a stravovanie | 1 039 |
| H — Doprava a skladovanie | 913 |
| S — Ostatné služby | 545 |
- Vznik
- Zánik
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Mesiac | Vznik | Zánik | Saldo |
|---|---|---|---|
| dec | 1 219 | 269 | +950 |
| nov | 1 809 | 327 | +1 482 |
| okt | 1 933 | 291 | +1 642 |
| sep | 1 646 | 296 | +1 350 |
| aug | 1 647 | 306 | +1 341 |
| júl | 1 736 | 374 | +1 362 |
| jún | 1 991 | 411 | +1 580 |
| máj | 2 009 | 440 | +1 569 |
| apr | 1 901 | 358 | +1 543 |
| mar | 2 088 | 348 | +1 740 |
| feb | 1 814 | 362 | +1 452 |
| jan | 2 076 | 409 | +1 667 |
Zdroj a metodika
Zdroj: RPO a Živnostenský register; podrobné rady na stránke štatistiky vzniku a zániku firiem.