Vznik a zánik firiem na Slovensku v roku 2020
V roku 2020 vzniklo na Slovensku 21 686 firiem (právnických osôb), čo je o 0,8 % menej oproti roku 2019. Zaniklo 4 267 firiem, takže počet firiem sa zmenil o +17 419.
Živnostníkov pribudlo 43 092 a ubudlo 31 231.
Najviac nových firiem vzniklo v regióne Bratislavský kraj (6 879), najmenej v regióne Trenčiansky kraj (1 515).
Z odvetví viedla sekcia Administratívne a podporné služby s 3 166 novými firmami.
- Nové firmy
- 21 686
- −0,8 % oproti 2019
- Zaniknuté firmy
- 4 267
- +1,8 % oproti 2019
- Saldo firiem
- +17 419
- Noví živnostníci
- 43 092
- +1,0 % oproti 2019
- Zaniknutí živnostníci
- 31 231
- −16,5 % oproti 2019
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Kraj | Vznik | Zánik |
|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 2 007 | 339 |
| Bratislavský kraj | 6 879 | 1 316 |
| Košický kraj | 2 418 | 264 |
| Nitriansky kraj | 2 530 | 763 |
| Prešovský kraj | 2 021 | 486 |
| Trnavský kraj | 1 951 | 212 |
| Trenčiansky kraj | 1 515 | 209 |
| Žilinský kraj | 2 330 | 396 |
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Odvetvie (SK NACE) | Počet |
|---|---|
| N — Administratívne a podporné služby | 3 166 |
| M — Odborné, vedecké a technické činnosti | 3 163 |
| C — Priemyselná výroba | 2 820 |
| F — Stavebníctvo | 2 471 |
| G — Veľkoobchod a maloobchod, opravy vozidiel | 1 600 |
| L — Nehnuteľnosti | 1 341 |
| J — Informácie a komunikácia | 1 275 |
| H — Doprava a skladovanie | 1 019 |
| I — Ubytovanie a stravovanie | 1 008 |
| S — Ostatné služby | 589 |
- Vznik
- Zánik
Zobraziť údajeSkryť údaje
| Mesiac | Vznik | Zánik | Saldo |
|---|---|---|---|
| dec | 1 398 | 479 | +919 |
| nov | 1 347 | 439 | +908 |
| okt | 1 869 | 368 | +1 501 |
| sep | 1 579 | 334 | +1 245 |
| aug | 1 479 | 268 | +1 211 |
| júl | 1 852 | 370 | +1 482 |
| jún | 1 850 | 367 | +1 483 |
| máj | 1 643 | 338 | +1 305 |
| apr | 1 366 | 200 | +1 166 |
| mar | 1 782 | 281 | +1 501 |
| feb | 2 883 | 416 | +2 467 |
| jan | 2 638 | 407 | +2 231 |
Zdroj a metodika
Zdroj: RPO a Živnostenský register; podrobné rady na stránke štatistiky vzniku a zániku firiem.