Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku — strana 2
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 41 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 2025 | 5,1 tis. € | -559 € |
| 22 | MOST - HÍD 2023 - v likvidácii | 2023 | 4,5 tis. € | -14,8 tis. € |
| 23 | SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2025 | 4,1 tis. € | 130 € |
| 24 | Strana rómskej koalície - SRK | 2025 | 4,0 tis. € | 567 € |
| 25 | Socialisti.sk | 2025 | 3,9 tis. € | -2,6 tis. € |
| 26 | Vlastenecký blok | 2025 | 1,8 tis. € | 16,7 tis. € |
| 27 | ÚSVIT | 2025 | 1,4 tis. € | 27 € |
| 28 | Slovenské Hnutie Obrody | 2025 | 1,2 tis. € | -542 € |
| 29 | STRANA VIDIEKA | 2025 | 1,1 tis. € | -828 € |
| 30 | Bratia Slovenska | 2025 | 624 € | -184 € |
| 31 | KRAJINA | 2025 | 509 € | 267 € |
| 32 | SOM SLOVENSKO - Strana obcí a miest | 2025 | 507 € | -3,4 tis. € |
| 33 | Volt Slovensko | 2025 | 494 € | 172 € |
| 34 | Maďarské fórum | 2025 | 284 € | 149 € |
| 35 | ŽIVOT - národná strana | 2025 | 204 € | -2,1 tis. € |
| 36 | SLOVEXIT | 2025 | 95 € | -3,9 tis. € |
| 37 | Slovenský PATRIOT - v likvidácii | 2023 | 65 € | -2,2 tis. € |
| 38 | TÍM KOŠICE | 2025 | 38 € | -84 € |
| 39 | TÍM RUŽINOV | 2025 | 34 € | 13 € |
| 40 | Práca slovenského národa | 2025 | 11 € | 393 € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo