Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 43 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská národná strana | 2025 | 1,8 mil. € | 201,0 tis. € |
| 2 | REPUBLIKA | 2025 | 1,0 mil. € | 189,4 tis. € |
| 3 | Modrá koalícia | 2025 | 186,3 tis. € | 62,3 tis. € |
| 4 | Konzervatívci - Kresťanská únia | 2025 | 111,2 tis. € | 49,0 tis. € |
| 5 | KDH - Kresťanskodemokratické hnutie | 2025 | 783,2 tis. € | 42,5 tis. € |
| 6 | SME RODINA | 2025 | 1,4 mil. € | 21,2 tis. € |
| 7 | Vlastenecký blok | 2025 | 1,8 tis. € | 16,7 tis. € |
| 8 | Pirátska strana - Slovensko | 2025 | 14,9 tis. € | 11,6 tis. € |
| 9 | ZDRAVÝ ROZUM - v likvidácii | 2024 | 0 € | 5,6 tis. € |
| 10 | SMER - sociálna demokracia | 2025 | 9,9 mil. € | 5,6 tis. € |
| 11 | MySlovensko | 2025 | 5,7 tis. € | 2,6 tis. € |
| 12 | Trnava pre každého | 2024 | — | 761 € |
| 13 | Strana rómskej koalície - SRK | 2025 | 4,0 tis. € | 567 € |
| 14 | Práca slovenského národa | 2025 | 11 € | 393 € |
| 15 | KRAJINA | 2025 | 509 € | 267 € |
| 16 | Volt Slovensko | 2025 | 494 € | 172 € |
| 17 | Maďarské fórum | 2025 | 284 € | 149 € |
| 18 | SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2025 | 4,1 tis. € | 130 € |
| 19 | ÚSVIT | 2025 | 1,4 tis. € | 27 € |
| 20 | TÍM RUŽINOV | 2025 | 34 € | 13 € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo