Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2023
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 21 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda a Solidarita | 2023 | 1,9 mil. € | 795,6 tis. € |
| 2 | Hnutie SLOVENSKO | 2023 | 1,6 mil. € | 400,5 tis. € |
| 3 | SME RODINA | 2023 | 1,3 mil. € | 1,1 mil. € |
| 4 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2023 | 372,2 tis. € | -494,8 tis. € |
| 5 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 2023 | 286,4 tis. € | 1,0 mil. € |
| 6 | Slovenská národná strana | 2023 | 197,7 tis. € | 1,4 mil. € |
| 7 | Konzervatívci - Kresťanská únia | 2023 | 174,4 tis. € | 149,2 tis. € |
| 8 | SPRAVODLIVOSŤ | 2023 | 17,4 tis. € | -17,4 tis. € |
| 9 | Modrá koalícia | 2023 | 11,9 tis. € | -1,1 mil. € |
| 10 | Socialisti.sk | 2023 | 9,6 tis. € | -1,2 tis. € |
| 11 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2023 | 8,0 tis. € | 1,2 tis. € |
| 12 | Občianska konzervatívna strana | 2023 | 5,2 tis. € | -1,8 tis. € |
| 13 | MOST - HÍD 2023 - v likvidácii | 2023 | 4,5 tis. € | -14,8 tis. € |
| 14 | Team Bratislava | 2023 | 3,6 tis. € | 3,7 tis. € |
| 15 | MySlovensko | 2023 | 3,2 tis. € | -74,8 tis. € |
| 16 | Pirátska strana - Slovensko | 2023 | 3,2 tis. € | -34,7 tis. € |
| 17 | Slovenský PATRIOT - v likvidácii | 2023 | 65 € | -2,2 tis. € |
| 18 | TÍM RUŽINOV | 2023 | 25 € | -358 € |
| 19 | ÚSVIT | 2023 | 0 € | 129 € |
| 20 | Strana rómskej koalície - SRK | 2023 | 0 € | 1,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo