Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2025
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 37 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMER - sociálna demokracia | 2025 | 9,9 mil. € | 5,6 tis. € |
| 2 | Hnutie SLOVENSKO | 2025 | 9,7 mil. € | -1,6 mil. € |
| 3 | Sloboda a Solidarita | 2025 | 4,3 mil. € | -85,6 tis. € |
| 4 | Progresívne Slovensko | 2025 | 4,0 mil. € | -535,9 tis. € |
| 5 | HLAS - sociálna demokracia | 2025 | 1,8 mil. € | -111,7 tis. € |
| 6 | Slovenská národná strana | 2025 | 1,8 mil. € | 201,0 tis. € |
| 7 | SME RODINA | 2025 | 1,4 mil. € | 21,2 tis. € |
| 8 | REPUBLIKA | 2025 | 1,0 mil. € | 189,4 tis. € |
| 9 | KDH - Kresťanskodemokratické hnutie | 2025 | 783,2 tis. € | 42,5 tis. € |
| 10 | ZA ĽUDÍ | 2025 | 727,9 tis. € | -82,0 tis. € |
| 11 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 2025 | 577,0 tis. € | -246,8 tis. € |
| 12 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2025 | 568,6 tis. € | -138,2 tis. € |
| 13 | Modrá koalícia | 2025 | 186,3 tis. € | 62,3 tis. € |
| 14 | Konzervatívci - Kresťanská únia | 2025 | 111,2 tis. € | 49,0 tis. € |
| 15 | Pirátska strana - Slovensko | 2025 | 14,9 tis. € | 11,6 tis. € |
| 16 | Team Bratislava | 2025 | 12,9 tis. € | -5,7 tis. € |
| 17 | Občianska konzervatívna strana | 2025 | 12,4 tis. € | -2,4 tis. € |
| 18 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2025 | 7,6 tis. € | -789 € |
| 19 | MySlovensko | 2025 | 5,7 tis. € | 2,6 tis. € |
| 20 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 2025 | 5,1 tis. € | -559 € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo