Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2024
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 25 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hnutie SLOVENSKO | 2024 | 2,1 mil. € | -1,3 mil. € |
| 2 | Sloboda a Solidarita | 2024 | 1,9 mil. € | -526,5 tis. € |
| 3 | SME RODINA | 2024 | 1,5 mil. € | 17,3 tis. € |
| 4 | SMER - sociálna demokracia | 2024 | 521,0 tis. € | 4,1 tis. € |
| 5 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 2024 | 274,6 tis. € | -598,8 tis. € |
| 6 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2024 | 204,4 tis. € | -177,9 tis. € |
| 7 | Slovenská národná strana | 2024 | 157,7 tis. € | -134,8 tis. € |
| 8 | Progresívne Slovensko | 2024 | 84,1 tis. € | -61,4 tis. € |
| 9 | REPUBLIKA | 2024 | 67,1 tis. € | -362,9 tis. € |
| 10 | Konzervatívci - Kresťanská únia | 2024 | 59,5 tis. € | -114,9 tis. € |
| 11 | KDH - Kresťanskodemokratické hnutie | 2024 | 49,7 tis. € | -705,8 tis. € |
| 12 | HLAS - sociálna demokracia | 2024 | 41,2 tis. € | -1,8 mil. € |
| 13 | Team Bratislava | 2024 | 16,1 tis. € | 12,5 tis. € |
| 14 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2024 | 7,3 tis. € | -769 € |
| 15 | Socialisti.sk | 2024 | 5,9 tis. € | -3,7 tis. € |
| 16 | Občianska konzervatívna strana | 2024 | 4,9 tis. € | -1,7 tis. € |
| 17 | SLOVEXIT | 2024 | 3,4 tis. € | 3,8 tis. € |
| 18 | MySlovensko | 2024 | 3,2 tis. € | -12,3 tis. € |
| 19 | Pirátska strana - Slovensko | 2024 | 2,5 tis. € | 5,6 tis. € |
| 20 | ZA ĽUDÍ | 2024 | 1,2 tis. € | -35,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo