Najziskovejšie firmy na Slovensku — strana 8
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 317 753 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 185,7 mil. € ▼ | -16,7 mil. € | 191,2 mil. € | 3,8 tis. € |
| 142 | Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2025 | 185,0 mil. € ▲ | 5,4 mil. € | 193,9 mil. € | 3,4 mil. € |
| 143 | EU Poultry s.r.o. Výroba potravín | 2025 | 184,9 mil. € ▲ | 6,6 mil. € | 40,1 mil. € | 2,2 mil. € |
| 144 | Siemens Healthcare s. r. o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2025 | 183,5 mil. € ▲ | 14,0 mil. € | 53,1 mil. € | 3,8 tis. € |
| 145 | RIGHT POWER, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 182,6 mil. € ▲ | -205,4 tis. € | 44,4 mil. € | — |
| 146 | MET Slovakia, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 180,1 mil. € ▼ | 7,3 mil. € | 41,9 mil. € | 2,6 mil. € |
| 147 | 4MP International, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 176,2 mil. € ▲ | 10,3 mil. € | 57,5 mil. € | 3,3 mil. € |
| 148 | Johnson & Johnson, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 175,7 mil. € ▲ | 2,1 mil. € | 91,5 mil. € | 3,6 mil. € |
| 149 | Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2025 | 175,7 mil. € ▼ | 2,9 mil. € | 68,2 mil. € | 734,3 tis. € |
| 150 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Výroba nápojov | 2025 | 174,1 mil. € ▼ | 13,4 mil. € | 135,3 mil. € | 4,9 mil. € |
| 151 | ENVIRAL, a.s. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2025 | 173,5 mil. € ▼ | 421,7 tis. € | 143,0 mil. € | 250,3 tis. € |
| 152 | FORTUNA SK, a.s. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 172,4 mil. € ▲ | 37,3 mil. € | 126,5 mil. € | 12,1 mil. € |
| 153 | SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 172,0 mil. € ▼ | 98,6 tis. € | 35,7 mil. € | 71,9 tis. € |
| 154 | MOTOR - CAR Bratislava, spol. s r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 171,2 mil. € ▼ | 1,4 mil. € | 86,6 mil. € | 3,8 tis. € |
| 155 | LPP Slovakia, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 169,9 mil. € ▲ | 5,9 mil. € | 44,6 mil. € | — |
| 156 | EUROVIA SK, a.s. Inžinierske stavby | 2025 | 169,7 mil. € ▼ | 6,3 mil. € | 115,2 mil. € | 2,7 mil. € |
| 157 | I.D.C. Holding, a.s. Výroba potravín | 2025 | 169,5 mil. € | -474,6 tis. € | 488,4 mil. € | 4,7 mil. € |
| 158 | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2025 | 169,2 mil. € ▲ | 1,3 mil. € | 87,1 mil. € | 1,3 mil. € |
| 159 | Schindler Dunajská Streda a. s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 169,1 mil. € ▲ | 16,7 mil. € | 56,8 mil. € | 5,7 mil. € |
| 160 | Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 168,8 mil. € ▲ | 661,7 tis. € | 21,5 mil. € | 273,4 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo