Najziskovejšie firmy na Slovensku 2024 — strana 7
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 284 271 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Aliter Technologies, a.s. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2024 | 54,6 mil. € ▼ | 10,5 mil. € | 35,8 mil. € | — |
| 122 | Messer Tatragas, spol. s r.o. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2024 | 69,3 mil. € ▲ | 10,5 mil. € | 54,6 mil. € | — |
| 123 | VeCom SK, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 300,2 mil. € ▼ | 10,5 mil. € | 59,4 mil. € | — |
| 124 | UCED Tepláreň Považská Bystrica s. r. o. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 101,2 mil. € ▲ | 10,5 mil. € | 58,6 mil. € | — |
| 125 | Albéa Slovakia, s.r.o. Výroba výrobkov z gumy a plastu | 2024 | 61,5 mil. € ▲ | 10,3 mil. € | 45,2 mil. € | — |
| 126 | TEDi Betriebs s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 77,5 mil. € ▼ | 10,3 mil. € | 22,1 mil. € | — |
| 127 | INVESTFINANCE Slovakia, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2024 | 2,1 mil. € ▲ | 10,2 mil. € | 31,4 mil. € | — |
| 128 | Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2024 | 764,8 mil. € ▲ | 10,1 mil. € | 388,3 mil. € | — |
| 129 | Hyundai Transys Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 261,7 mil. € ▲ | 10,1 mil. € | 59,8 mil. € | 3,1 mil. € |
| 130 | STÉNIA a.s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 30,7 mil. € ▲ | 10,1 mil. € | 55,0 mil. € | — |
| 131 | KE Prešov Elektrik, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 150,4 mil. € ▲ | 10,1 mil. € | 56,6 mil. € | — |
| 132 | ABAC, spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 0 € | 10,0 mil. € | 13,2 mil. € | — |
| 133 | e-gaming Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 25,2 mil. € ▲ | 10,0 mil. € | 21,8 mil. € | — |
| 134 | LIMLAB, s. r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2024 | 0 € | 9,9 mil. € | 12,6 mil. € | — |
| 135 | Duslo, a.s. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2024 | 553,7 mil. € ▲ | 9,9 mil. € | 702,1 mil. € | — |
| 136 | Saneca Pharmaceuticals a. s. Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov | 2024 | 94,5 mil. € ▲ | 9,9 mil. € | 91,8 mil. € | — |
| 137 | MM Invest Košice, s.r.o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2024 | 37,9 mil. € ▲ | 9,8 mil. € | 21,6 mil. € | — |
| 138 | OMH mezzanine, s. r. o. Reklama a prieskum trhu | 2024 | 50,6 tis. € ▲ | 9,8 mil. € | 55,9 mil. € | — |
| 139 | Bidfood Slovakia s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 175,8 mil. € ▲ | 9,8 mil. € | 54,4 mil. € | — |
| 140 | Rolling Stock Lease s. r. o. Prenájom a lízing | 2024 | 53,5 mil. € ▲ | 9,7 mil. € | 350,9 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo