Najziskovejšie firmy na Slovensku 2024 — strana 4
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 284 271 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | FINASIST, a.s. Reklama a prieskum trhu | 2024 | 231,1 tis. € ▲ | 16,3 mil. € | 13,9 mil. € | — |
| 62 | Octarine Invest a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2024 | 17,8 mil. € ▼ | 16,3 mil. € | 130,9 mil. € | — |
| 63 | SUPERNIUS STEEL s. r. o. Reklama a prieskum trhu | 2024 | 0 € | 15,9 mil. € | 781,5 mil. € | — |
| 64 | Linde Gas s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 53,2 mil. € ▼ | 15,6 mil. € | 83,6 mil. € | — |
| 65 | Energetika Slovensko, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 703,3 mil. € ▼ | 15,5 mil. € | 253,7 mil. € | — |
| 66 | Embraco Slovakia s.r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2024 | 221,8 mil. € ▼ | 15,4 mil. € | 222,0 mil. € | — |
| 67 | Cresco Capital, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2024 | 802,7 tis. € | 15,4 mil. € | 199,7 mil. € | — |
| 68 | METRANS /Danubia/, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2024 | 265,7 mil. € ▲ | 15,3 mil. € | 140,3 mil. € | — |
| 69 | MEGGLE Slovakia s. r. o. Výroba potravín | 2024 | 277,7 mil. € ▲ | 15,3 mil. € | 117,8 mil. € | — |
| 70 | Global Ordnance Europe, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 54,8 mil. € ▲ | 15,2 mil. € | 33,2 mil. € | — |
| 71 | Synot W, a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 12,6 mil. € ▲ | 15,1 mil. € | 37,6 mil. € | — |
| 72 | SKY PARK RESIDENCES s. r. o. Výstavba budov | 2024 | 77,3 mil. € ▲ | 14,7 mil. € | 79,8 mil. € | — |
| 73 | HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 234,9 mil. € ▲ | 14,6 mil. € | 61,1 mil. € | — |
| 74 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 521,2 mil. € ▲ | 14,4 mil. € | 75,1 mil. € | — |
| 75 | Miba Steeltec s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2024 | 124,3 mil. € ▲ | 14,3 mil. € | 78,1 mil. € | — |
| 76 | Gestamp Nitra, s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 154,9 mil. € ▼ | 14,3 mil. € | 150,3 mil. € | — |
| 77 | YIT Slovakia a.s. Výstavba budov | 2024 | 63,6 mil. € ▼ | 14,2 mil. € | 85,1 mil. € | — |
| 78 | ZSE Elektrárne, s.r.o. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 205,3 mil. € ▲ | 14,0 mil. € | 238,3 mil. € | — |
| 79 | McDonald's Slovakia spol. s r.o. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 2024 | 52,6 mil. € ▲ | 13,8 mil. € | 68,2 mil. € | — |
| 80 | Siemens Healthcare s. r. o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2024 | 159,6 mil. € ▲ | 13,3 mil. € | 60,1 mil. € | 0 € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo