Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2024 — strana 9
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 284 135 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SWAN, a.s. Telekomunikácie | 2024 | 156,3 mil. € ▲ | -2,5 mil. € | 305,6 mil. € | 3,8 tis. € |
| 162 | Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 155,8 mil. € ▼ | -1,9 mil. € | 159,9 mil. € | — |
| 163 | Gestamp Nitra, s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 154,9 mil. € ▼ | 14,3 mil. € | 150,3 mil. € | — |
| 164 | GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 154,6 mil. € ▼ | 4,4 mil. € | 53,8 mil. € | — |
| 165 | FAST PLUS, a.s. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 154,5 mil. € ▲ | 1,1 mil. € | 49,9 mil. € | — |
| 166 | Solar 2009, a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 154,3 mil. € ▼ | 2,1 mil. € | 11,6 mil. € | — |
| 167 | Renault Slovensko, spol. s r.o. Veľkoobchod a maloobchod s motorovými vozidlami a motocyklami; ich oprava | 2024 | 154,2 mil. € ▼ | 2,5 mil. € | 25,0 mil. € | — |
| 168 | FORTUNA SK, a.s. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2024 | 152,9 mil. € ▲ | 33,7 mil. € | 128,7 mil. € | — |
| 169 | Schindler Dunajská Streda a. s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2024 | 152,5 mil. € ▼ | 9,0 mil. € | 48,4 mil. € | — |
| 170 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Činnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania | 2024 | 151,8 mil. € ▲ | 27,9 mil. € | 147,4 mil. € | — |
| 171 | FORTISCHEM a. s. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2024 | 151,8 mil. € ▼ | 947,0 tis. € | 110,5 mil. € | — |
| 172 | C & A Mode s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 151,4 mil. € ▼ | 1,5 mil. € | 44,8 mil. € | — |
| 173 | Domäsko s.r.o. Výroba potravín | 2024 | 151,3 mil. € ▼ | 4,9 mil. € | 40,6 mil. € | — |
| 174 | KE Prešov Elektrik, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 150,4 mil. € ▲ | 10,1 mil. € | 56,6 mil. € | — |
| 175 | GPV Slovakia (Nova) s. r. o. Výroba elektrických zariadení | 2024 | 150,0 mil. € ▼ | 1,8 mil. € | 107,3 mil. € | — |
| 176 | Pepco Slovakia s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 149,3 mil. € ▲ | 12,7 mil. € | 63,3 mil. € | 4,9 mil. € |
| 177 | EU Poultry s.r.o. Výroba potravín | 2024 | 149,2 mil. € ▼ | 4,9 mil. € | 24,5 mil. € | — |
| 178 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 148,4 mil. € ▼ | 4,6 mil. € | 98,7 mil. € | — |
| 179 | Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2024 | 145,5 mil. € ▼ | 2,7 mil. € | 117,4 mil. € | — |
| 180 | Danfoss Power Solutions a.s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2024 | 144,9 mil. € ▼ | 9,0 mil. € | 125,3 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo