Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 4
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 270 606 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 340,7 mil. € | 17,3 mil. € | 281,2 mil. € | — |
| 62 | O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikácie | 2023 | 339,3 mil. € ▲ | 26,9 mil. € | 250,0 mil. € | — |
| 63 | Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 326,3 mil. € ▼ | 5,1 mil. € | 98,8 mil. € | — |
| 64 | Slovenská pošta, a.s. Poštové služby a služby kuriérov | 2023 | 319,6 mil. € ▲ | -5,5 mil. € | 408,8 mil. € | 0 € |
| 65 | Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Výroba a spracovanie kovov | 2023 | 314,1 mil. € ▼ | 9,9 mil. € | 357,3 mil. € | — |
| 66 | Philip Morris Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 308,5 mil. € ▲ | 4,4 mil. € | 67,4 mil. € | — |
| 67 | IKEA Industry Slovakia s. r. o. Výroba nábytku | 2023 | 308,4 mil. € ▲ | -5,5 mil. € | 284,5 mil. € | — |
| 68 | Essity Slovakia s.r.o. Výroba papiera a papierových výrobkov | 2023 | 307,0 mil. € ▲ | 27,5 mil. € | 124,3 mil. € | — |
| 69 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 302,6 mil. € ▲ | 476,0 tis. € | 521,1 mil. € | — |
| 70 | Visteon Electronics Slovakia s. r. o. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 297,8 mil. € ▲ | 11,5 mil. € | 110,7 mil. € | — |
| 71 | Apcom Slovakia s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 294,4 mil. € ▲ | 626,4 tis. € | 73,0 mil. € | — |
| 72 | SJG Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 293,2 mil. € ▲ | 1,6 mil. € | 40,4 mil. € | — |
| 73 | JTI Slovak Republic, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 290,6 mil. € ▲ | 1,2 mil. € | 53,7 mil. € | — |
| 74 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesníctvo a ťažba dreva | 2023 | 289,4 mil. € ▲ | 6,2 mil. € | 911,0 mil. € | — |
| 75 | T a M trans spedition, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 286,0 mil. € ▼ | 3,3 mil. € | 88,4 mil. € | — |
| 76 | SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 285,8 mil. € ▲ | 156,1 tis. € | 88,0 mil. € | — |
| 77 | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 284,6 mil. € ▼ | 4,7 mil. € | 59,1 mil. € | — |
| 78 | Stredoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 278,0 mil. € ▼ | 99,1 mil. € | 991,6 mil. € | — |
| 79 | RAVEN a.s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 270,9 mil. € | 1,6 mil. € | 183,4 mil. € | — |
| 80 | MEGGLE Slovakia s. r. o. Výroba potravín | 2023 | 266,3 mil. € ▲ | 15,6 mil. € | 117,8 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo