Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2025 — strana 2
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 38 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Slovenské Hnutie Obrody | 2025 | 1,2 tis. € | -542 € |
| 22 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 2025 | 5,1 tis. € | -559 € |
| 23 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2025 | 7,6 tis. € | -789 € |
| 24 | STRANA VIDIEKA | 2025 | 1,1 tis. € | -828 € |
| 25 | ŽIVOT - národná strana | 2025 | 204 € | -2,1 tis. € |
| 26 | Občianska konzervatívna strana | 2025 | 12,4 tis. € | -2,4 tis. € |
| 27 | Socialisti.sk | 2025 | 3,9 tis. € | -2,6 tis. € |
| 28 | SOM SLOVENSKO - Strana obcí a miest | 2025 | 507 € | -3,4 tis. € |
| 29 | SLOVEXIT | 2025 | 95 € | -3,9 tis. € |
| 30 | Právo na pravdu | 2025 | — | -5,3 tis. € |
| 31 | Team Bratislava | 2025 | 12,9 tis. € | -5,7 tis. € |
| 32 | ZA ĽUDÍ | 2025 | 727,9 tis. € | -82,0 tis. € |
| 33 | Sloboda a Solidarita | 2025 | 4,3 mil. € | -85,6 tis. € |
| 34 | HLAS - sociálna demokracia | 2025 | 1,8 mil. € | -111,7 tis. € |
| 35 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2025 | 568,6 tis. € | -138,2 tis. € |
| 36 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 2025 | 577,0 tis. € | -246,8 tis. € |
| 37 | Progresívne Slovensko | 2025 | 4,0 mil. € | -535,9 tis. € |
| 38 | Hnutie SLOVENSKO | 2025 | 9,7 mil. € | -1,6 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo