Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2024
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 35 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SME RODINA | 2024 | 1,5 mil. € | 17,3 tis. € |
| 2 | Team Bratislava | 2024 | 16,1 tis. € | 12,5 tis. € |
| 3 | ZDRAVÝ ROZUM - v likvidácii | 2024 | 0 € | 5,6 tis. € |
| 4 | Pirátska strana - Slovensko | 2024 | 2,5 tis. € | 5,6 tis. € |
| 5 | SMER - sociálna demokracia | 2024 | 521,0 tis. € | 4,1 tis. € |
| 6 | SLOVEXIT | 2024 | 3,4 tis. € | 3,8 tis. € |
| 7 | Volt Slovensko | 2024 | — | 2,5 tis. € |
| 8 | SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2024 | — | 2,5 tis. € |
| 9 | STRANA VIDIEKA | 2024 | — | 1,7 tis. € |
| 10 | Bratia Slovenska | 2024 | — | 1,4 tis. € |
| 11 | Trnava pre každého | 2024 | — | 761 € |
| 12 | Strana rómskej koalície - SRK | 2024 | 0 € | 608 € |
| 13 | KRAJINA | 2024 | — | 550 € |
| 14 | ÚSVIT | 2024 | 0 € | 289 € |
| 15 | Maďarské fórum | 2024 | — | 153 € |
| 16 | TÍM KOŠICE | 2024 | — | 122 € |
| 17 | ŽIVOT - národná strana | 2024 | — | 97 € |
| 18 | Práca slovenského národa | 2024 | — | 10 € |
| 19 | TÍM RUŽINOV | 2024 | 21 € | -4 € |
| 20 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2024 | 7,3 tis. € | -769 € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo