Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2024 — strana 2
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 35 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Občianska konzervatívna strana | 2024 | 4,9 tis. € | -1,7 tis. € |
| 22 | Vlastenecký blok | 2024 | 0 € | -3,2 tis. € |
| 23 | Socialisti.sk | 2024 | 5,9 tis. € | -3,7 tis. € |
| 24 | MySlovensko | 2024 | 3,2 tis. € | -12,3 tis. € |
| 25 | ZA ĽUDÍ | 2024 | 1,2 tis. € | -35,7 tis. € |
| 26 | Progresívne Slovensko | 2024 | 84,1 tis. € | -61,4 tis. € |
| 27 | Konzervatívci - Kresťanská únia | 2024 | 59,5 tis. € | -114,9 tis. € |
| 28 | Slovenská národná strana | 2024 | 157,7 tis. € | -134,8 tis. € |
| 29 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2024 | 204,4 tis. € | -177,9 tis. € |
| 30 | REPUBLIKA | 2024 | 67,1 tis. € | -362,9 tis. € |
| 31 | Sloboda a Solidarita | 2024 | 1,9 mil. € | -526,5 tis. € |
| 32 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 2024 | 274,6 tis. € | -598,8 tis. € |
| 33 | KDH - Kresťanskodemokratické hnutie | 2024 | 49,7 tis. € | -705,8 tis. € |
| 34 | Hnutie SLOVENSKO | 2024 | 2,1 mil. € | -1,3 mil. € |
| 35 | HLAS - sociálna demokracia | 2024 | 41,2 tis. € | -1,8 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo