Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2023
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 29 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská národná strana | 2023 | 197,7 tis. € | 1,4 mil. € |
| 2 | SME RODINA | 2023 | 1,3 mil. € | 1,1 mil. € |
| 3 | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 2023 | 286,4 tis. € | 1,0 mil. € |
| 4 | Sloboda a Solidarita | 2023 | 1,9 mil. € | 795,6 tis. € |
| 5 | Hnutie SLOVENSKO | 2023 | 1,6 mil. € | 400,5 tis. € |
| 6 | Konzervatívci - Kresťanská únia | 2023 | 174,4 tis. € | 149,2 tis. € |
| 7 | SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 2023 | — | 9,2 tis. € |
| 8 | Team Bratislava | 2023 | 3,6 tis. € | 3,7 tis. € |
| 9 | Bratia Slovenska | 2023 | — | 2,3 tis. € |
| 10 | Strana rómskej koalície - SRK | 2023 | 0 € | 1,7 tis. € |
| 11 | STRANA VIDIEKA | 2023 | — | 1,4 tis. € |
| 12 | ŽIVOT - národná strana | 2023 | — | 1,3 tis. € |
| 13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2023 | 8,0 tis. € | 1,2 tis. € |
| 14 | Maďarské fórum | 2023 | — | 970 € |
| 15 | SLOVEXIT | 2023 | — | 169 € |
| 16 | ÚSVIT | 2023 | 0 € | 129 € |
| 17 | TÍM KOŠICE | 2023 | — | 83 € |
| 18 | Práca slovenského národa | 2023 | — | 46 € |
| 19 | TÍM RUŽINOV | 2023 | 25 € | -358 € |
| 20 | Socialisti.sk | 2023 | 9,6 tis. € | -1,2 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo