Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku 2023 — strana 2
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 29 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Občianska konzervatívna strana | 2023 | 5,2 tis. € | -1,8 tis. € |
| 22 | Slovenský PATRIOT - v likvidácii | 2023 | 65 € | -2,2 tis. € |
| 23 | Vlastenecký blok | 2023 | 0 € | -13,8 tis. € |
| 24 | MOST - HÍD 2023 - v likvidácii | 2023 | 4,5 tis. € | -14,8 tis. € |
| 25 | SPRAVODLIVOSŤ | 2023 | 17,4 tis. € | -17,4 tis. € |
| 26 | Pirátska strana - Slovensko | 2023 | 3,2 tis. € | -34,7 tis. € |
| 27 | MySlovensko | 2023 | 3,2 tis. € | -74,8 tis. € |
| 28 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2023 | 372,2 tis. € | -494,8 tis. € |
| 29 | Modrá koalícia | 2023 | 11,9 tis. € | -1,1 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo