Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia — strana 7
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 819 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Obec Lehota pod Vtáčnikom | 2025 | Prievidza | 10,9 mil. € | 1,2 mil. € | 376,5 tis. € |
| 122 | Obec Varín | 2025 | Žilina | 13,3 mil. € | 796,7 tis. € | 375,3 tis. € |
| 123 | Obec Bajč | 2025 | Komárno | 5,2 mil. € | 454,1 tis. € | 374,4 tis. € |
| 124 | Mesto Bojnice | 2025 | Prievidza | 13,1 mil. € | 1,6 mil. € | 372,2 tis. € |
| 125 | Mesto Stará Ľubovňa | 2025 | Stará Ľubovňa | 68,6 mil. € | 3,4 mil. € | 371,0 tis. € |
| 126 | Obec Zlatná na Ostrove | 2025 | Komárno | 6,2 mil. € | 366,5 tis. € | 370,9 tis. € |
| 127 | Obec Horná Streda | 2025 | Nové Mesto nad Váhom | 3,4 mil. € | 244,5 tis. € | 369,9 tis. € |
| 128 | Mesto Rajecké Teplice | 2025 | Žilina | 10,1 mil. € | 1,6 mil. € | 366,9 tis. € |
| 129 | Obec Trenčianske Jastrabie | 2025 | Trenčín | 4,0 mil. € | 574,7 tis. € | 365,8 tis. € |
| 130 | Obec Suchá Dolina | 2025 | Prešov | 693,8 tis. € | 36,5 tis. € | 365,6 tis. € |
| 131 | Obec Sučany | 2025 | Martin | 12,4 mil. € | 1,8 mil. € | 357,4 tis. € |
| 132 | Obec Bystrička | 2025 | Martin | 2,1 mil. € | 614,1 tis. € | 355,0 tis. € |
| 133 | Obec Podkonice | 2025 | Banská Bystrica | 1,8 mil. € | 163,2 tis. € | 352,3 tis. € |
| 134 | Obec Vítkovce | 2025 | Spišská Nová Ves | 1,6 mil. € | 811,6 tis. € | 351,7 tis. € |
| 135 | Obec Rosina | 2025 | Žilina | 6,6 mil. € | 412,3 tis. € | 350,8 tis. € |
| 136 | Mesto Brezno | 2025 | Brezno | 103,9 mil. € | 5,4 mil. € | 338,0 tis. € |
| 137 | Obec Oravská Polhora | 2025 | Námestovo | 17,9 mil. € | 444,3 tis. € | 337,6 tis. € |
| 138 | Obec Kameňany | 2025 | Revúca | 4,3 mil. € | 852,1 tis. € | 334,8 tis. € |
| 139 | Obec Borinka | 2025 | Malacky | 3,3 mil. € | 452,2 tis. € | 330,1 tis. € |
| 140 | Obec Lisková | 2025 | Ružomberok | 7,3 mil. € | 374,6 tis. € | 328,5 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo