Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obec Bernolákovo | 2024 | Senec | 40,5 mil. € | 3,6 mil. € | 8,0 mil. € |
| 2 | Mesto Prešov | 2024 | Prešov | 328,3 mil. € | 16,2 mil. € | 7,7 mil. € |
| 3 | Mesto Banská Bystrica | 2024 | Banská Bystrica | 286,3 mil. € | 24,2 mil. € | 6,8 mil. € |
| 4 | Mesto Žiar nad Hronom | 2024 | Žiar nad Hronom | 46,1 mil. € | 3,8 mil. € | 3,9 mil. € |
| 5 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 2024 | — | 120,7 mil. € | 25,5 mil. € | 3,9 mil. € |
| 6 | Mesto Poprad | 2024 | Poprad | 183,4 mil. € | 10,5 mil. € | 2,2 mil. € |
| 7 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 2024 | Bratislava II | 24,1 mil. € | 2,8 mil. € | 2,2 mil. € |
| 8 | Mesto Vranov nad Topľou | 2024 | Vranov nad Topľou | 77,9 mil. € | 7,3 mil. € | 2,1 mil. € |
| 9 | Mesto Prievidza | 2024 | Prievidza | 110,6 mil. € | 10,4 mil. € | 1,7 mil. € |
| 10 | Obec Drietoma | 2024 | Trenčín | 7,4 mil. € | 246,3 tis. € | 1,7 mil. € |
| 11 | Obec Demänovská Dolina | 2024 | Liptovský Mikuláš | 5,7 mil. € | 477,1 tis. € | 1,1 mil. € |
| 12 | Obec Kendice | 2024 | Prešov | 6,0 mil. € | 929,5 tis. € | 999,7 tis. € |
| 13 | Obec Krahule | 2024 | Žiar nad Hronom | 5,9 mil. € | 104,6 tis. € | 959,3 tis. € |
| 14 | Obec Salka | 2024 | Nové Zámky | 4,3 mil. € | 238,6 tis. € | 956,4 tis. € |
| 15 | Obec Povoda | 2024 | Dunajská Streda | 4,5 mil. € | 290,9 tis. € | 861,3 tis. € |
| 16 | Obec Nemčice | 2024 | Topoľčany | 4,3 mil. € | 353,9 tis. € | 845,5 tis. € |
| 17 | Mestská časť Košice-Luník IX | 2024 | Košice II | 1,2 mil. € | 578,2 tis. € | 839,5 tis. € |
| 18 | Mesto Liptovský Hrádok | 2024 | Liptovský Mikuláš | 41,4 mil. € | 1,9 mil. € | 809,4 tis. € |
| 19 | Obec Pavlice | 2024 | Trnava | 2,6 mil. € | 169,3 tis. € | 777,6 tis. € |
| 20 | Obec Bešeňová | 2024 | Ružomberok | 11,1 mil. € | 458,3 tis. € | 702,3 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo