Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia — strana 6
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 819 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Obec Kráľová pri Senci | 2025 | Senec | 9,6 mil. € | 807,7 tis. € | 450,9 tis. € |
| 102 | Obec Prečín | 2025 | Považská Bystrica | 3,6 mil. € | 916,0 tis. € | 442,7 tis. € |
| 103 | Mesto Stará Turá | 2025 | Nové Mesto nad Váhom | 49,6 mil. € | 1,6 mil. € | 434,0 tis. € |
| 104 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 2025 | Bratislava IV | 37,7 mil. € | 9,7 mil. € | 433,4 tis. € |
| 105 | Obec Poruba pod Vihorlatom | 2025 | Michalovce | 1,7 mil. € | 199,0 tis. € | 429,9 tis. € |
| 106 | Obec Košeca | 2025 | Ilava | 11,6 mil. € | 578,3 tis. € | 426,7 tis. € |
| 107 | Obec Sliepkovce | 2025 | Michalovce | 1,7 mil. € | 225,5 tis. € | 425,7 tis. € |
| 108 | Obec Kráľovičove Kračany | 2025 | Dunajská Streda | 2,9 mil. € | 366,1 tis. € | 424,7 tis. € |
| 109 | Obec Gyňov | 2025 | Košice-okolie | 2,5 mil. € | 270,2 tis. € | 419,4 tis. € |
| 110 | Obec Brestov | 2025 | Prešov | 2,3 mil. € | 177,1 tis. € | 407,9 tis. € |
| 111 | Obec Čierne | 2025 | Čadca | 23,9 mil. € | 501,8 tis. € | 407,3 tis. € |
| 112 | Obec Selice | 2025 | Šaľa | 9,7 mil. € | 447,9 tis. € | 406,2 tis. € |
| 113 | Obec Nesluša | 2025 | Kysucké Nové Mesto | 8,1 mil. € | 482,5 tis. € | 403,3 tis. € |
| 114 | Obec Hrabušice | 2025 | Spišská Nová Ves | 6,4 mil. € | 944,4 tis. € | 401,4 tis. € |
| 115 | Obec Papradno | 2025 | Považská Bystrica | 6,7 mil. € | 343,7 tis. € | 397,9 tis. € |
| 116 | Obec Spišské Tomášovce | 2025 | Spišská Nová Ves | 6,1 mil. € | 677,4 tis. € | 390,6 tis. € |
| 117 | Obec Lendak | 2025 | Kežmarok | 15,0 mil. € | 576,8 tis. € | 388,1 tis. € |
| 118 | Obec Jelka | 2025 | Galanta | 10,0 mil. € | 888,8 tis. € | 388,1 tis. € |
| 119 | Obec Dulovce | 2025 | Komárno | 4,7 mil. € | 451,8 tis. € | 385,0 tis. € |
| 120 | Obec Jarovnice | 2025 | Sabinov | 24,2 mil. € | 3,1 mil. € | 379,6 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo