Najziskovejšie firmy na Slovensku — strana 7
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 317 118 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva ↓ | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Cresco Capital, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 0 € ▼ | 9,1 mil. € | 215,9 mil. € | 88,5 tis. € |
| 122 | Slovenská produkčná, a.s. Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok | 2025 | 129,0 mil. € ▲ | 15,7 mil. € | 215,6 mil. € | 4,0 mil. € |
| 123 | Oberbank Leasing s.r.o. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | 43,9 mil. € ▼ | 1,7 mil. € | 213,4 mil. € | 416,0 tis. € |
| 124 | Slovenská plavba a prístavy a.s. Vodná doprava | 2025 | 33,8 mil. € ▼ | 96,2 mil. € | 212,2 mil. € | 34,6 mil. € |
| 125 | GEVORKYAN, a.s. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2025 | 82,7 mil. € ▲ | 2,7 mil. € | 212,2 mil. € | 290,4 tis. € |
| 126 | ZF Active Safety Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 256,8 mil. € ▲ | -603,9 tis. € | 208,3 mil. € | 3,8 tis. € |
| 127 | GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť Pomocné činnosti týkajúce sa finančných služieb a poistenia | 2025 | 7,2 mil. € ▲ | -5,2 mil. € | 207,2 mil. € | 3,8 tis. € |
| 128 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | 61,1 mil. € ▲ | 628,0 tis. € | 207,0 mil. € | 402,7 tis. € |
| 129 | Union poisťovňa, a. s. Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | 108,9 mil. € ▲ | 6,5 mil. € | 206,2 mil. € | — |
| 130 | Eurovea 2, s. r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 12,3 mil. € ▼ | -11,7 mil. € | 205,7 mil. € | 3,9 tis. € |
| 131 | Haleon Levice, s.r.o. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2025 | 283,1 mil. € ▲ | 9,4 mil. € | 204,8 mil. € | 2,5 mil. € |
| 132 | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 1,7 mil. € ▲ | -6,0 mil. € | 199,4 mil. € | 3,8 tis. € |
| 133 | TSS GRADE, a.s. Inžinierske stavby | 2025 | 243,6 mil. € ▲ | 3,5 mil. € | 199,0 mil. € | — |
| 134 | AUMOVIO Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 473,5 mil. € ▲ | 20,5 mil. € | 197,7 mil. € | — |
| 135 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Pozemná doprava a doprava potrubím | 2025 | 17,1 mil. € ▲ | -103,1 tis. € | 197,6 mil. € | 3,8 tis. € |
| 136 | N I K É , spol. s r.o. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 260,4 mil. € ▲ | 41,2 mil. € | 197,6 mil. € | 12,9 mil. € |
| 137 | Across Funding, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | 0 € | 446,7 tis. € | 197,4 mil. € | 64,8 tis. € |
| 138 | Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 979,1 mil. € ▼ | 26,3 mil. € | 194,9 mil. € | 7,9 mil. € |
| 139 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Čistenie a odvod odpadových vôd | 2025 | 32,5 mil. € ▲ | 842,7 tis. € | 194,3 mil. € | 3,8 tis. € |
| 140 | Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2025 | 185,0 mil. € ▲ | 5,4 mil. € | 193,9 mil. € | 3,4 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo