Najziskovejšie firmy na Slovensku — strana 3
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 317 710 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikácie | 2025 | 364,6 mil. € ▲ | 29,4 mil. € | 437,7 mil. € | — |
| 42 | Z&T, a. s. Prenájom a lízing | 2025 | 2,5 mil. € ▼ | 29,1 mil. € | 57,6 mil. € | 205,4 tis. € |
| 43 | Medirex s. r. o. Zdravotníctvo | 2025 | 82,4 mil. € | 29,0 mil. € | 82,3 mil. € | 1,9 mil. € |
| 44 | ZF Slovakia, a.s. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 896,5 mil. € ▲ | 28,4 mil. € | 505,3 mil. € | 5,9 mil. € |
| 45 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Činnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania | 2025 | 161,8 mil. € ▲ | 26,8 mil. € | 153,6 mil. € | 10,4 mil. € |
| 46 | Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 979,1 mil. € ▼ | 26,3 mil. € | 194,9 mil. € | 7,9 mil. € |
| 47 | IBERTAX, a.s. Činnosti súvisiace so starostlivosťou o budovy a úpravou krajiny | 2025 | 27,4 mil. € ▼ | 26,3 mil. € | 59,4 mil. € | 101,8 tis. € |
| 48 | SkyToll, a. s. Informačné služby | 2025 | 96,2 mil. € ▲ | 25,0 mil. € | 80,2 mil. € | 8,6 mil. € |
| 49 | Essity Slovakia s.r.o. Výroba papiera a papierových výrobkov | 2025 | 315,3 mil. € ▲ | 24,8 mil. € | 120,5 mil. € | 8,1 mil. € |
| 50 | Liehovarnícka, a.s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 191,4 mil. € ▲ | 24,4 mil. € | 113,0 mil. € | 13,8 tis. € |
| 51 | TIPOS a.s., Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 448,8 mil. € ▲ | 24,1 mil. € | 124,6 mil. € | 9,1 mil. € |
| 52 | PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 217,7 mil. € ▼ | 22,9 mil. € | 128,7 mil. € | 7,0 mil. € |
| 53 | DYNAMIK HOLDING, a.s. Výstavba budov | 2025 | 3,3 mil. € ▼ | 21,8 mil. € | 44,6 mil. € | 583,9 tis. € |
| 54 | PERIX, spol. s r.o. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 76,9 mil. € ▲ | 21,1 mil. € | 37,5 mil. € | 6,9 mil. € |
| 55 | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 379,1 mil. € ▲ | 21,1 mil. € | 277,9 mil. € | 3,6 mil. € |
| 56 | Jalog s.r.o. Poštové služby a služby kuriérov | 2025 | 84,8 mil. € ▲ | 20,9 mil. € | 32,9 mil. € | 7,2 mil. € |
| 57 | AUMOVIO Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 473,5 mil. € ▲ | 20,5 mil. € | 197,7 mil. € | — |
| 58 | X-BIONIC® SPHERE a.s. Ostatné osobné služby | 2025 | 18,1 mil. € ▲ | 19,8 mil. € | 215,9 mil. € | 3,8 tis. € |
| 59 | PROTHERM PRODUCTION s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2025 | 370,7 mil. € ▼ | 19,8 mil. € | 103,4 mil. € | — |
| 60 | CZ Slovakia Holding, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 670,4 tis. € ▼ | 19,6 mil. € | 132,7 mil. € | 3,8 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo