Najziskovejšie firmy na Slovensku 2024 — strana 9
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 284 271 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Právne a účtovnícke činnosti | 2024 | 51,4 mil. € ▲ | 8,7 mil. € | 20,7 mil. € | — |
| 162 | Baumit, spol. s r. o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2024 | 62,6 mil. € ▼ | 8,7 mil. € | 24,0 mil. € | — |
| 163 | TATRA TEXTIL, s.r.o. Výroba textílií | 2024 | 54,9 mil. € ▲ | 8,7 mil. € | 26,2 mil. € | — |
| 164 | KTS ENGINEERING s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 88,9 mil. € ▲ | 8,7 mil. € | 77,0 mil. € | — |
| 165 | Forte Trust Capital a.s. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2024 | 53,8 tis. € ▲ | 8,7 mil. € | 34,8 mil. € | — |
| 166 | Mäspoma Holding, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2024 | 0 € | 8,6 mil. € | 36,3 mil. € | — |
| 167 | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2024 | 113,0 mil. € ▼ | 8,6 mil. € | 88,7 mil. € | — |
| 168 | Tatra-Leasing, s.r.o. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2024 | 3,5 mil. € ▲ | 8,6 mil. € | 913,5 mil. € | 3,3 mil. € |
| 169 | GLIEZE Corporation s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 39,8 mil. € ▲ | 8,6 mil. € | 17,4 mil. € | — |
| 170 | DAMIAN JASNA, s. r. o. Výstavba budov | 2024 | 10,0 mil. € ▼ | 8,6 mil. € | 4,7 mil. € | — |
| 171 | EUROVIA SK, a.s. Inžinierske stavby | 2024 | 187,9 mil. € ▲ | 8,5 mil. € | 112,2 mil. € | — |
| 172 | MED - ART HOLDING, s.r.o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2024 | 0 € | 8,5 mil. € | 84,5 mil. € | — |
| 173 | Confal a.s. „v konkurze“ Výroba a spracovanie kovov | 2024 | 26,8 mil. € ▼ | 8,4 mil. € | 26,4 mil. € | — |
| 174 | Elektrovod Slovakia, s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2024 | 61,9 mil. € ▼ | 8,3 mil. € | 36,9 mil. € | — |
| 175 | IKEA Bratislava, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 143,6 mil. € ▼ | 8,3 mil. € | 43,0 mil. € | 2,4 mil. € |
| 176 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. Zdravotníctvo | 2024 | 75,9 mil. € ▲ | 8,2 mil. € | 35,7 mil. € | — |
| 177 | Dr.Max Holding SK, a.s. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2024 | 77,3 mil. € ▼ | 8,2 mil. € | 265,0 mil. € | — |
| 178 | FROST a.s. Prešov Výroba potravín | 2024 | 54,3 mil. € ▲ | 8,2 mil. € | 33,8 mil. € | — |
| 179 | Doprastav, a.s. Inžinierske stavby | 2024 | 217,4 mil. € | 8,1 mil. € | 163,7 mil. € | — |
| 180 | Best Hotel Properties a.s. Ubytovanie | 2024 | 1,7 mil. € ▼ | 8,1 mil. € | 153,5 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo