Najziskovejšie firmy na Slovensku 2023 — strana 9
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 271 337 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Imperial Brands Slovakia a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 69,3 mil. € ▲ | 8,2 mil. € | 94,2 mil. € | — |
| 162 | Polnovakia Agrar, s.r.o. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2023 | 1,5 mil. € ▲ | 8,2 mil. € | 61,9 mil. € | — |
| 163 | Siemens Healthcare s. r. o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 108,0 mil. € ▲ | 8,1 mil. € | 44,4 mil. € | — |
| 164 | Haleon Levice, s.r.o. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2023 | 227,9 mil. € ▲ | 8,1 mil. € | 117,4 mil. € | — |
| 165 | Hyundai Transys Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 253,3 mil. € ▲ | 8,1 mil. € | 58,2 mil. € | — |
| 166 | GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 353,9 mil. € ▲ | 8,1 mil. € | 121,5 mil. € | — |
| 167 | STM POWER a.s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 4,4 mil. € ▼ | 7,9 mil. € | 10,5 mil. € | — |
| 168 | Nestlé Slovensko s.r.o. Výroba potravín | 2023 | 263,7 mil. € ▲ | 7,9 mil. € | 83,3 mil. € | — |
| 169 | MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. Výroba textílií | 2023 | 43,4 mil. € ▲ | 7,9 mil. € | 30,3 mil. € | — |
| 170 | e-gaming Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 20,3 mil. € ▲ | 7,9 mil. € | 9,7 mil. € | — |
| 171 | TOPTRANS EU, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2023 | 97,4 mil. € ▼ | 7,9 mil. € | 93,7 mil. € | — |
| 172 | YIT Slovakia a.s. Výstavba budov | 2023 | 99,1 mil. € ▲ | 7,9 mil. € | 125,7 mil. € | — |
| 173 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Právne a účtovnícke činnosti | 2023 | 48,2 mil. € ▲ | 7,8 mil. € | 22,3 mil. € | — |
| 174 | Pow-en a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 147,8 mil. € ▼ | 7,7 mil. € | 30,8 mil. € | — |
| 175 | STRABAG s.r.o. Inžinierske stavby | 2023 | 259,4 mil. € ▼ | 7,7 mil. € | 159,8 mil. € | — |
| 176 | Messer Tatragas, spol. s r.o. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2023 | 69,1 mil. € ▲ | 7,6 mil. € | 56,0 mil. € | — |
| 177 | Saneca Pharmaceuticals a. s. Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov | 2023 | 85,9 mil. € ▲ | 7,6 mil. € | 83,9 mil. € | — |
| 178 | BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 53,1 mil. € ▲ | 7,6 mil. € | 91,9 mil. € | — |
| 179 | JOCASTA a. s. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 19,4 mil. € ▲ | 7,6 mil. € | 408,6 mil. € | — |
| 180 | Aliter Holding, a.s. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 2023 | 23,5 tis. € | 7,6 mil. € | 30,0 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo