Najziskovejšie firmy na Slovensku 2023 — strana 5
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 271 337 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | MERKURY SHOP s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 230,3 mil. € ▼ | 13,2 mil. € | 88,5 mil. € | — |
| 82 | MAGNA SLOVTECA, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 196,0 mil. € ▲ | 13,1 mil. € | 95,5 mil. € | — |
| 83 | EU Poultry s.r.o. Výroba potravín | 2023 | 158,1 mil. € ▲ | 13,1 mil. € | 26,4 mil. € | — |
| 84 | Miba Steeltec s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2023 | 121,2 mil. € ▲ | 13,0 mil. € | 76,4 mil. € | — |
| 85 | Janom Investments a.s. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2023 | 7,3 mil. € ▲ | 12,9 mil. € | 64,3 mil. € | — |
| 86 | Slovenská produkčná, a.s. Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok | 2023 | 119,9 mil. € ▲ | 12,2 mil. € | 194,3 mil. € | — |
| 87 | McDonald's Slovakia spol. s r.o. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 2023 | 49,0 mil. € ▼ | 12,1 mil. € | 62,3 mil. € | — |
| 88 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Výroba nápojov | 2023 | 166,9 mil. € ▲ | 12,0 mil. € | 145,3 mil. € | — |
| 89 | Knauf Insulation, s.r.o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2023 | 102,0 mil. € ▲ | 11,9 mil. € | 53,2 mil. € | — |
| 90 | BILLA s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 850,1 mil. € ▲ | 11,9 mil. € | 327,9 mil. € | — |
| 91 | PERIX, spol. s r.o. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2023 | 56,0 mil. € ▲ | 11,9 mil. € | 19,9 mil. € | — |
| 92 | Veolia Energia Slovensko, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 119,8 mil. € ▲ | 11,7 mil. € | 204,8 mil. € | — |
| 93 | MATADOR Automotive Vráble, a.s. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 237,2 mil. € | 11,6 mil. € | 155,8 mil. € | — |
| 94 | Aliter Technologies, a.s. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 65,3 mil. € ▲ | 11,6 mil. € | 28,8 mil. € | — |
| 95 | Cargo Wagon, a.s. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 43,9 mil. € ▲ | 11,5 mil. € | 93,3 mil. € | — |
| 96 | Dr.Max Holding SK, a.s. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 78,0 mil. € ▲ | 11,5 mil. € | 249,7 mil. € | — |
| 97 | Visteon Electronics Slovakia s. r. o. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 297,8 mil. € ▲ | 11,5 mil. € | 110,7 mil. € | — |
| 98 | SISBAN SLOVAKIA, s.r.o. Právne a účtovnícke činnosti | 2023 | 169,4 tis. € ▲ | 11,3 mil. € | 20,1 mil. € | — |
| 99 | DELTA Consult, a.s. Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatné kultúrne činnosti | 2023 | 205,9 tis. € ▼ | 11,1 mil. € | 11,7 mil. € | — |
| 100 | GymBeam s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 135,0 mil. € ▲ | 11,1 mil. € | 46,8 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo