Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2024 — strana 4
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 284 135 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Philip Morris Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 343,4 mil. € ▲ | 5,9 mil. € | 66,6 mil. € | — |
| 62 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 338,2 mil. € ▼ | 162,9 mil. € | 1,6 mld. € | — |
| 63 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 332,9 mil. € ▼ | 10,7 mil. € | 94,1 mil. € | — |
| 64 | Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 329,9 mil. € ▲ | 7,6 mil. € | 107,6 mil. € | — |
| 65 | INTERAGROS, a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 328,8 mil. € ▼ | 744,0 tis. € | 80,8 mil. € | — |
| 66 | ASBIS SK spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 326,0 mil. € ▼ | 868,0 tis. € | 95,6 mil. € | — |
| 67 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesníctvo a ťažba dreva | 2024 | 325,2 mil. € ▲ | 5,9 mil. € | 917,7 mil. € | — |
| 68 | MET Slovakia, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 317,2 mil. € ▼ | 16,6 mil. € | 70,5 mil. € | — |
| 69 | MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 316,1 mil. € ▼ | 1,2 mil. € | 56,9 mil. € | — |
| 70 | Slovenská pošta, a.s. Poštové služby a služby kuriérov | 2024 | 315,4 mil. € ▼ | -12,0 mil. € | 408,2 mil. € | 3,8 tis. € |
| 71 | T a M trans spedition, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2024 | 311,3 mil. € ▲ | 2,2 mil. € | 93,2 mil. € | — |
| 72 | VeCom SK, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 300,2 mil. € ▼ | 10,5 mil. € | 59,4 mil. € | — |
| 73 | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2024 | 300,0 mil. € ▼ | 17,4 mil. € | 252,6 mil. € | — |
| 74 | Stredoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2024 | 296,7 mil. € ▲ | 66,3 mil. € | 920,0 mil. € | — |
| 75 | Essity Slovakia s.r.o. Výroba papiera a papierových výrobkov | 2024 | 295,9 mil. € ▼ | 24,2 mil. € | 121,3 mil. € | — |
| 76 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2024 | 281,8 mil. € ▼ | -7,9 mil. € | 505,9 mil. € | — |
| 77 | Nestlé Slovensko s.r.o. Výroba potravín | 2024 | 278,9 mil. € ▲ | 12,5 mil. € | 91,2 mil. € | — |
| 78 | MEGGLE Slovakia s. r. o. Výroba potravín | 2024 | 277,7 mil. € ▲ | 15,3 mil. € | 117,8 mil. € | — |
| 79 | Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. Výroba a spracovanie kovov | 2024 | 276,7 mil. € ▼ | -30,8 mil. € | 346,1 mil. € | — |
| 80 | ESET, spol. s r.o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2024 | 272,5 mil. € | 74,3 mil. € | 679,6 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo