Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 271 337 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 4,6 mld. € | 18,5 mld. € | — | — |
| 2 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 703,7 mil. € | 2,8 mld. € | — | — |
| 3 | SLOVNAFT, a.s. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov | 2023 | 5,9 mld. € ▼ | 539,6 mil. € | 3,1 mld. € | — |
| 4 | Kia Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 8,0 mld. € ▲ | 390,1 mil. € | 3,0 mld. € | — |
| 5 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 1,0 mld. € | 308,6 mil. € | 26,5 mld. € | — |
| 6 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 443,3 mil. € ▲ | 241,1 mil. € | 1,6 mld. € | — |
| 7 | Continental Tires Slovakia, s.r.o. Výroba výrobkov z gumy a plastu | 2023 | 1,4 mld. € | 238,2 mil. € | 1,3 mld. € | — |
| 8 | SPP - distribúcia, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 397,1 mil. € ▼ | 182,3 mil. € | 4,9 mld. € | — |
| 9 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,9 mld. € ▲ | 158,6 mil. € | 918,9 mil. € | — |
| 10 | Slovak Telekom, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 792,5 mil. € ▲ | 156,9 mil. € | 1,7 mld. € | — |
| 11 | Environmentálny fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 0 € | 145,0 mil. € | 1,8 mld. € | — |
| 12 | Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 644,8 mil. € | 140,8 mil. € | 1,4 mld. € | — |
| 13 | Stredoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 278,0 mil. € ▼ | 99,1 mil. € | 991,6 mil. € | — |
| 14 | Digitalcare Services s. r. o. Reklama a prieskum trhu | 2023 | 91,2 mil. € ▲ | 90,0 mil. € | 96,0 mil. € | — |
| 15 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,5 mld. € ▲ | 87,9 mil. € | 1,2 mld. € | — |
| 16 | Štátny fond rozvoja bývania Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 0 € | 86,7 mil. € | 2,6 mld. € | — |
| 17 | Slovenský pozemkový fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 39,9 mil. € ▲ | 83,5 mil. € | 278,4 mil. € | — |
| 18 | Orange Slovensko, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 591,0 mil. € | 82,2 mil. € | 906,9 mil. € | — |
| 19 | ZSE Elektrárne, s.r.o. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 144,8 mil. € ▼ | 81,1 mil. € | 196,6 mil. € | — |
| 20 | TIPSPORT SK, a.s. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2023 | 202,0 mil. € ▲ | 75,6 mil. € | 100,6 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo