Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 2
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 271 042 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva ↓ | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,5 mld. € ▲ | 87,9 mil. € | 1,2 mld. € | — |
| 22 | Stredoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 278,0 mil. € ▼ | 99,1 mil. € | 991,6 mil. € | — |
| 23 | Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 351,0 mil. € | 10,8 mil. € | 953,7 mil. € | — |
| 24 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,9 mld. € ▲ | 158,6 mil. € | 918,9 mil. € | — |
| 25 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesníctvo a ťažba dreva | 2023 | 289,4 mil. € ▲ | 6,2 mil. € | 911,0 mil. € | — |
| 26 | Orange Slovensko, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 591,0 mil. € | 82,2 mil. € | 906,9 mil. € | — |
| 27 | Tatra-Leasing, s.r.o. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 3,1 mil. € ▲ | 6,8 mil. € | 828,2 mil. € | — |
| 28 | SUPERNIUS STEEL s. r. o. Reklama a prieskum trhu | 2023 | 0 € ▼ | 27,2 mil. € | 789,9 mil. € | — |
| 29 | Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 11,4 mil. € ▲ | 1,5 mil. € | 770,8 mil. € | — |
| 30 | MH Teplárenský holding, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 509,3 mil. € ▲ | 58,6 mil. € | 749,9 mil. € | 14,7 mil. € |
| 31 | Duslo, a.s. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2023 | 538,2 mil. € | -26,6 mil. € | 712,9 mil. € | — |
| 32 | Východoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 198,2 mil. € ▼ | 69,6 mil. € | 692,2 mil. € | — |
| 33 | Sovereign Invest a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 30,5 mil. € ▼ | 28,7 mil. € | 680,0 mil. € | — |
| 34 | SUPERNIUS, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 941,8 tis. € ▼ | 915,0 tis. € | 670,4 mil. € | — |
| 35 | SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 2023 | — | 59,0 mil. € | 650,0 mil. € | 16,1 mil. € |
| 36 | Verejné prístavy, a. s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2023 | 4,9 mil. € ▲ | 1,9 mil. € | 598,4 mil. € | — |
| 37 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zber, úprava a dodávka vody | 2023 | 115,6 mil. € ▲ | 271,5 tis. € | 573,1 mil. € | — |
| 38 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 302,6 mil. € ▲ | 476,0 tis. € | 521,1 mil. € | — |
| 39 | Hanon Systems Slovakia s.r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 612,8 mil. € ▲ | 18,5 mil. € | 511,1 mil. € | — |
| 40 | AUPARK a. s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 40,4 mil. € ▲ | 10,4 mil. € | 509,7 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo