Politické strany a hnutia na Slovensku podľa majetku — strana 2
Politické strany a hnutia podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ), s výsledkom hospodárenia za ten istý rok.
V rebríčku je 43 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | TÍM KOŠICE | 2025 | 38 € | -84 € |
| 22 | Bratia Slovenska | 2025 | 624 € | -184 € |
| 23 | Slovenské Hnutie Obrody | 2025 | 1,2 tis. € | -542 € |
| 24 | Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska | 2025 | 5,1 tis. € | -559 € |
| 25 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2025 | 7,6 tis. € | -789 € |
| 26 | STRANA VIDIEKA | 2025 | 1,1 tis. € | -828 € |
| 27 | ŽIVOT - národná strana | 2025 | 204 € | -2,1 tis. € |
| 28 | Slovenský PATRIOT - v likvidácii | 2023 | 65 € | -2,2 tis. € |
| 29 | Občianska konzervatívna strana | 2025 | 12,4 tis. € | -2,4 tis. € |
| 30 | Socialisti.sk | 2025 | 3,9 tis. € | -2,6 tis. € |
| 31 | SOM SLOVENSKO - Strana obcí a miest | 2025 | 507 € | -3,4 tis. € |
| 32 | SLOVEXIT | 2025 | 95 € | -3,9 tis. € |
| 33 | Právo na pravdu | 2025 | — | -5,3 tis. € |
| 34 | Team Bratislava | 2025 | 12,9 tis. € | -5,7 tis. € |
| 35 | MOST - HÍD 2023 - v likvidácii | 2023 | 4,5 tis. € | -14,8 tis. € |
| 36 | SPRAVODLIVOSŤ | 2023 | 17,4 tis. € | -17,4 tis. € |
| 37 | ZA ĽUDÍ | 2025 | 727,9 tis. € | -82,0 tis. € |
| 38 | Sloboda a Solidarita | 2025 | 4,3 mil. € | -85,6 tis. € |
| 39 | HLAS - sociálna demokracia | 2025 | 1,8 mil. € | -111,7 tis. € |
| 40 | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 2025 | 568,6 tis. € | -138,2 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo