Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2025 — strana 3
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 761 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mesto Stupava | 2025 | Malacky | 44,2 mil. € | 2,8 mil. € | 887,6 tis. € |
| 42 | Mesto Trenčín | 2025 | Trenčín | 315,4 mil. € | 8,5 mil. € | 885,1 tis. € |
| 43 | Mesto Liptovský Hrádok | 2025 | Liptovský Mikuláš | 46,5 mil. € | 2,2 mil. € | 873,1 tis. € |
| 44 | Obec Horný Vadičov | 2025 | Kysucké Nové Mesto | 5,8 mil. € | 309,5 tis. € | 870,8 tis. € |
| 45 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 2025 | Bratislava II | 44,6 mil. € | 3,9 mil. € | 860,1 tis. € |
| 46 | Mestská časť Bratislava - Rača | 2025 | Bratislava III | 46,2 mil. € | 4,5 mil. € | 853,9 tis. € |
| 47 | Obec Sklabiná | 2025 | Veľký Krtíš | 2,9 mil. € | 389,2 tis. € | 824,3 tis. € |
| 48 | Mesto Trebišov | 2025 | Trebišov | 65,1 mil. € | 4,4 mil. € | 804,4 tis. € |
| 49 | Obec Štrba | 2025 | Poprad | 15,0 mil. € | 1,0 mil. € | 786,1 tis. € |
| 50 | Mesto Šurany | 2025 | Nové Zámky | 15,4 mil. € | 1,6 mil. € | 768,8 tis. € |
| 51 | Mesto Vrútky | 2025 | Martin | 19,9 mil. € | 3,0 mil. € | 757,8 tis. € |
| 52 | Obec Rovinka | 2025 | Senec | 14,9 mil. € | 2,0 mil. € | 755,6 tis. € |
| 53 | Obec Hviezdoslavov | 2025 | Dunajská Streda | 15,0 mil. € | 1,2 mil. € | 747,7 tis. € |
| 54 | Obec Gbeľany | 2025 | Žilina | 9,9 mil. € | 1,1 mil. € | 744,1 tis. € |
| 55 | Obec Teplý Vrch | 2025 | Rimavská Sobota | 1,9 mil. € | 76,1 tis. € | 743,3 tis. € |
| 56 | Obec Dedina Mládeže | 2025 | Komárno | 2,4 mil. € | 183,1 tis. € | 742,8 tis. € |
| 57 | Obec Raková | 2025 | Čadca | 10,8 mil. € | 837,8 tis. € | 735,2 tis. € |
| 58 | Mesto Dubnica nad Váhom | 2025 | Ilava | 79,4 mil. € | 3,6 mil. € | 724,6 tis. € |
| 59 | Mesto Považská Bystrica | 2025 | Považská Bystrica | 120,1 mil. € | 7,0 mil. € | 703,0 tis. € |
| 60 | Mesto Ružomberok | 2025 | Ružomberok | 94,2 mil. € | 9,1 mil. € | 701,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo