Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 9
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Obec Petrová | 2024 | Bardejov | 1,0 mil. € | 658,8 tis. € | 93,6 tis. € |
| 162 | Obec Snežnica | 2024 | Kysucké Nové Mesto | 5,5 mil. € | 226,2 tis. € | 92,8 tis. € |
| 163 | Obec Sielnica | 2024 | Zvolen | 2,0 mil. € | 244,6 tis. € | 92,4 tis. € |
| 164 | Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce | 2024 | Košice I | 2,5 mil. € | 792,8 tis. € | 92,3 tis. € |
| 165 | Obec Dlhá nad Oravou | 2024 | Dolný Kubín | 5,5 mil. € | 222,8 tis. € | 92,2 tis. € |
| 166 | Obec Vyšná Šebastová | 2024 | Prešov | 3,0 mil. € | 311,3 tis. € | 92,1 tis. € |
| 167 | Obec Reca | 2024 | Senec | 5,4 mil. € | 604,9 tis. € | 91,7 tis. € |
| 168 | Obec Hôrka | 2024 | Poprad | 2,9 mil. € | 968,9 tis. € | 90,5 tis. € |
| 169 | Obec Stará Lesná | 2024 | Kežmarok | 2,0 mil. € | 530,2 tis. € | 90,5 tis. € |
| 170 | Obec Husák | 2024 | Sobrance | 560,6 tis. € | 95,4 tis. € | 90,2 tis. € |
| 171 | Obec Rabčice | 2024 | Námestovo | 7,8 mil. € | 328,7 tis. € | 90,0 tis. € |
| 172 | Obec Suchá Hora | 2024 | Tvrdošín | 2,5 mil. € | 775,7 tis. € | 89,6 tis. € |
| 173 | Obec Haniska | 2024 | Prešov | 1,1 mil. € | 233,9 tis. € | 87,7 tis. € |
| 174 | Obec Žitavce | 2024 | Nitra | 962,2 tis. € | 94,6 tis. € | 84,9 tis. € |
| 175 | Obec Roztoky | 2024 | Svidník | 5,0 mil. € | 253,6 tis. € | 84,4 tis. € |
| 176 | Obec Turčiansky Peter | 2024 | Martin | 361,9 tis. € | 107,9 tis. € | 82,8 tis. € |
| 177 | Obec Sihelné | 2024 | Námestovo | 4,5 mil. € | 649,2 tis. € | 82,5 tis. € |
| 178 | Obec Hôrky | 2024 | Žilina | 2,2 mil. € | 163,0 tis. € | 82,4 tis. € |
| 179 | Obec Dolné Lovčice | 2024 | Trnava | 1,4 mil. € | 239,3 tis. € | 80,6 tis. € |
| 180 | Obec Arnutovce | 2024 | Spišská Nová Ves | 959,7 tis. € | 287,5 tis. € | 80,4 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo