Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 8
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Obec Gemerská Ves | 2024 | Revúca | 3,8 mil. € | 443,3 tis. € | 108,0 tis. € |
| 142 | Obec Rudník | 2024 | Košice-okolie | 4,6 mil. € | 368,9 tis. € | 107,0 tis. € |
| 143 | Obec Mýtne Ludany | 2024 | Levice | 2,8 mil. € | 268,1 tis. € | 106,8 tis. € |
| 144 | Obec Obyce | 2024 | Zlaté Moravce | 4,5 mil. € | 347,8 tis. € | 105,7 tis. € |
| 145 | Obec Slovenské Ďarmoty | 2024 | Veľký Krtíš | 2,8 mil. € | 171,0 tis. € | 104,6 tis. € |
| 146 | Obec Milpoš | 2024 | Sabinov | 1,4 mil. € | 376,3 tis. € | 104,0 tis. € |
| 147 | Obec Hviezdoslavov | 2024 | Dunajská Streda | 6,1 mil. € | 1,2 mil. € | 103,4 tis. € |
| 148 | Obec Lietava | 2024 | Žilina | 1,5 mil. € | 215,3 tis. € | 102,3 tis. € |
| 149 | Obec Veselé | 2024 | Piešťany | 3,3 mil. € | 518,2 tis. € | 100,5 tis. € |
| 150 | Mestská časť Bratislava - Čunovo | 2024 | Bratislava V | 5,7 mil. € | 803,0 tis. € | 98,6 tis. € |
| 151 | Mesto Spišská Stará Ves | 2024 | Kežmarok | 7,6 mil. € | 591,1 tis. € | 96,3 tis. € |
| 152 | Obec Dolné Naštice | 2024 | Bánovce nad Bebravou | 3,0 mil. € | 167,9 tis. € | 96,2 tis. € |
| 153 | Obec Zámutov | 2024 | Vranov nad Topľou | 10,5 mil. € | 1,4 mil. € | 95,6 tis. € |
| 154 | Obec Hervartov | 2024 | Bardejov | 3,5 mil. € | 187,1 tis. € | 95,4 tis. € |
| 155 | Obec Zákopčie | 2024 | Čadca | 4,3 mil. € | 235,9 tis. € | 95,2 tis. € |
| 156 | Obec Kamenný Most | 2024 | Nové Zámky | 2,8 mil. € | 297,2 tis. € | 95,0 tis. € |
| 157 | Obec Kolačno | 2024 | Partizánske | 1,5 mil. € | 249,3 tis. € | 94,6 tis. € |
| 158 | Obec Chudá Lehota | 2024 | Bánovce nad Bebravou | 1,1 mil. € | 86,3 tis. € | 94,0 tis. € |
| 159 | Obec Bitarová | 2024 | Žilina | 2,4 mil. € | 211,0 tis. € | 94,0 tis. € |
| 160 | Obec Kľačno | 2024 | Prievidza | 1,6 mil. € | 402,6 tis. € | 93,8 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo