Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 7
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 047 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Obec Markovce | 2024 | Michalovce | 1,9 mil. € | 701,0 tis. € | 73,1 tis. € |
| 122 | Obec Kostolište | 2024 | Malacky | 5,0 mil. € | 696,7 tis. € | -131,1 tis. € |
| 123 | Obec Dolné Kočkovce | 2024 | Púchov | 2,4 mil. € | 694,4 tis. € | 22,6 tis. € |
| 124 | Obec Výborná | 2024 | Kežmarok | 3,7 mil. € | 693,5 tis. € | 2,7 tis. € |
| 125 | Obec Jánovce | 2024 | Poprad | 4,5 mil. € | 689,6 tis. € | 192,8 tis. € |
| 126 | Obec Laškovce | 2024 | Michalovce | 1,4 mil. € | 685,2 tis. € | -83,4 tis. € |
| 127 | Obec Veľké Dravce | 2024 | Lučenec | 2,1 mil. € | 685,0 tis. € | 30,0 tis. € |
| 128 | Obec Dražkovce | 2024 | Martin | 1,8 mil. € | 683,0 tis. € | -6,1 tis. € |
| 129 | Obec Rabča | 2024 | Námestovo | 19,0 mil. € | 682,5 tis. € | 524,2 tis. € |
| 130 | Obec Bešeňov | 2024 | Nové Zámky | 4,6 mil. € | 677,8 tis. € | -86,4 tis. € |
| 131 | Obec Pribeta | 2024 | Komárno | 29,0 mil. € | 670,9 tis. € | 68,5 tis. € |
| 132 | Obec Dravce | 2024 | Levoča | 3,0 mil. € | 669,6 tis. € | -44,8 tis. € |
| 133 | Obec Muránska Dlhá Lúka | 2024 | Revúca | 1,1 mil. € | 665,8 tis. € | 3,4 tis. € |
| 134 | Obec Lenartovce | 2024 | Rimavská Sobota | 1,3 mil. € | 665,3 tis. € | -71,5 tis. € |
| 135 | Obec Hrabské | 2024 | Bardejov | 1,3 mil. € | 662,1 tis. € | 17,4 tis. € |
| 136 | Obec Kojatice | 2024 | Prešov | 2,3 mil. € | 662,0 tis. € | -14,0 tis. € |
| 137 | Obec Petrová | 2024 | Bardejov | 1,0 mil. € | 658,8 tis. € | 93,6 tis. € |
| 138 | Obec Sihelné | 2024 | Námestovo | 4,5 mil. € | 649,2 tis. € | 82,5 tis. € |
| 139 | Obec Kostoľany nad Hornádom | 2024 | Košice-okolie | 1,7 mil. € | 643,7 tis. € | -182,6 tis. € |
| 140 | Obec Boliarov | 2024 | Košice-okolie | 2,8 mil. € | 639,3 tis. € | 73,2 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo