Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 7
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Obec Pravenec | 2024 | Prievidza | 3,6 mil. € | 331,1 tis. € | 132,1 tis. € |
| 122 | Obec Domaniža | 2024 | Považská Bystrica | 7,5 mil. € | 718,3 tis. € | 129,2 tis. € |
| 123 | Obec Bidovce | 2024 | Košice-okolie | 4,2 mil. € | 500,1 tis. € | 126,7 tis. € |
| 124 | Obec Čerenčany | 2024 | Rimavská Sobota | 1,1 mil. € | 116,1 tis. € | 126,4 tis. € |
| 125 | Obec Naháč | 2024 | Trnava | 1,3 mil. € | 80,8 tis. € | 125,1 tis. € |
| 126 | Obec Obid | 2024 | Nové Zámky | 1,9 mil. € | 373,0 tis. € | 124,6 tis. € |
| 127 | Obec Hurbanova Ves | 2024 | Senec | 2,8 mil. € | 160,9 tis. € | 124,4 tis. € |
| 128 | Obec Jasenov | 2024 | Humenné | 4,4 mil. € | 476,4 tis. € | 122,5 tis. € |
| 129 | Obec Michajlov | 2024 | Snina | 120,0 tis. € | 19,6 tis. € | 119,2 tis. € |
| 130 | Obec Zubrohlava | 2024 | Námestovo | 6,2 mil. € | 348,0 tis. € | 117,4 tis. € |
| 131 | Obec Prietrž | 2024 | Senica | 1,0 mil. € | 263,8 tis. € | 117,2 tis. € |
| 132 | Obec Jurské | 2024 | Kežmarok | 1,5 mil. € | 326,9 tis. € | 116,9 tis. € |
| 133 | Obec Dolné Srnie | 2024 | Nové Mesto nad Váhom | 2,0 mil. € | 276,1 tis. € | 115,7 tis. € |
| 134 | Obec Veličná | 2024 | Dolný Kubín | 6,2 mil. € | 436,5 tis. € | 115,4 tis. € |
| 135 | Obec Trhová Hradská | 2024 | Dunajská Streda | 6,0 mil. € | 442,2 tis. € | 111,9 tis. € |
| 136 | Obec Chmiňany | 2024 | Prešov | 2,7 mil. € | 460,3 tis. € | 111,4 tis. € |
| 137 | Obec Podkonice | 2024 | Banská Bystrica | 1,5 mil. € | 137,8 tis. € | 111,3 tis. € |
| 138 | Obec Kriváň | 2024 | Detva | 5,2 mil. € | 528,1 tis. € | 110,9 tis. € |
| 139 | Obec Horné Srnie | 2024 | Trenčín | 8,8 mil. € | 509,1 tis. € | 109,5 tis. € |
| 140 | Obec Nižná Kamenica | 2024 | Košice-okolie | 1,4 mil. € | 347,9 tis. € | 109,1 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo