Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 6
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 047 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Obec Hliník nad Hronom | 2024 | Žiar nad Hronom | 9,3 mil. € | 767,9 tis. € | 212,0 tis. € |
| 102 | Obec Spišský Štvrtok | 2024 | Levoča | 6,8 mil. € | 767,3 tis. € | -2,6 tis. € |
| 103 | Obec Iňačovce | 2024 | Michalovce | 1,9 mil. € | 763,0 tis. € | -72,4 tis. € |
| 104 | Obec Valaská | 2024 | Brezno | 4,7 mil. € | 762,7 tis. € | -347,0 tis. € |
| 105 | Obec Svätý Peter | 2024 | Komárno | 17,2 mil. € | 760,8 tis. € | 72,8 tis. € |
| 106 | Obec Perín-Chym | 2024 | Košice-okolie | 4,7 mil. € | 760,5 tis. € | -48,6 tis. € |
| 107 | Obec Zálesie | 2024 | Kežmarok | 6,9 mil. € | 760,0 tis. € | 282,9 tis. € |
| 108 | Obec Sady nad Torysou | 2024 | Košice-okolie | 3,3 mil. € | 757,6 tis. € | 9,0 tis. € |
| 109 | Obec Horná Potôň | 2024 | Dunajská Streda | 5,3 mil. € | 754,0 tis. € | 33,0 tis. € |
| 110 | Obec Valča | 2024 | Martin | 5,5 mil. € | 737,4 tis. € | 213,5 tis. € |
| 111 | Obec Lovčica - Trubín | 2024 | Žiar nad Hronom | 2,2 mil. € | 736,4 tis. € | -6,8 tis. € |
| 112 | Obec Lastovce | 2024 | Trebišov | 2,7 mil. € | 734,1 tis. € | -36,6 tis. € |
| 113 | Mestská časť Bratislava - Devín | 2024 | Bratislava IV | 2,7 mil. € | 730,9 tis. € | -42,8 tis. € |
| 114 | Obec Sokoľany | 2024 | Košice-okolie | 5,0 mil. € | 730,3 tis. € | -135,4 tis. € |
| 115 | Obec Nižná Myšľa | 2024 | Košice-okolie | 3,1 mil. € | 723,5 tis. € | -61,5 tis. € |
| 116 | Obec Richnava | 2024 | Gelnica | 3,3 mil. € | 721,1 tis. € | 296,2 tis. € |
| 117 | Obec Záhradné | 2024 | — | 2,5 mil. € | 720,6 tis. € | -26,5 tis. € |
| 118 | Obec Sebedražie | 2024 | Prievidza | 3,8 mil. € | 719,5 tis. € | 2,8 tis. € |
| 119 | Obec Domaniža | 2024 | Považská Bystrica | 7,5 mil. € | 718,3 tis. € | 129,2 tis. € |
| 120 | Obec Kameňany | 2024 | Revúca | 3,7 mil. € | 702,3 tis. € | 34,0 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo