Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 6
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mestská časť Košice-Západ | 2024 | Košice II | 6,4 mil. € | 2,4 mil. € | 162,5 tis. € |
| 102 | Obec Ňagov | 2024 | Medzilaborce | 773,4 tis. € | 71,5 tis. € | 161,5 tis. € |
| 103 | Obec Slanec | 2024 | Košice-okolie | 10,4 mil. € | 344,2 tis. € | 161,1 tis. € |
| 104 | Obec Dražice | 2024 | Rimavská Sobota | 660,8 tis. € | 36,4 tis. € | 160,9 tis. € |
| 105 | Obec Baďan | 2024 | Banská Štiavnica | 2,1 mil. € | 125,2 tis. € | 155,8 tis. € |
| 106 | Obec Pohranice | 2024 | Nitra | 4,6 mil. € | 517,6 tis. € | 149,2 tis. € |
| 107 | Obec Nová Ľubovňa | 2024 | Stará Ľubovňa | 7,2 mil. € | 436,6 tis. € | 147,1 tis. € |
| 108 | Obec Krakovany | 2024 | Piešťany | 4,3 mil. € | 775,0 tis. € | 144,7 tis. € |
| 109 | Obec Nána | 2024 | Nové Zámky | 7,2 mil. € | 540,6 tis. € | 144,7 tis. € |
| 110 | Obec Medzany | 2024 | Prešov | 3,3 mil. € | 388,2 tis. € | 143,4 tis. € |
| 111 | Obec Hozelec | 2024 | Poprad | 1,7 mil. € | 314,7 tis. € | 142,2 tis. € |
| 112 | Obec Zákamenné | 2024 | Námestovo | 21,3 mil. € | 944,4 tis. € | 141,7 tis. € |
| 113 | Obec Dolné Lefantovce | 2024 | Nitra | 4,3 mil. € | 232,9 tis. € | 141,4 tis. € |
| 114 | Obec Jankovce | 2024 | Humenné | 713,8 tis. € | 123,4 tis. € | 140,5 tis. € |
| 115 | Obec Tovarníky | 2024 | Topoľčany | 4,5 mil. € | 430,0 tis. € | 140,5 tis. € |
| 116 | Obec Kuzmice | 2024 | Trebišov | 4,4 mil. € | 315,5 tis. € | 140,2 tis. € |
| 117 | Obec Pribylina | 2024 | Liptovský Mikuláš | 5,5 mil. € | 283,8 tis. € | 139,0 tis. € |
| 118 | Obec Nedanovce | 2024 | Partizánske | 849,6 tis. € | 190,7 tis. € | 138,2 tis. € |
| 119 | Obec Bátorove Kosihy | 2024 | Komárno | 13,9 mil. € | 1,0 mil. € | 137,4 tis. € |
| 120 | Obec Hokovce | 2024 | Levice | 1,9 mil. € | 157,0 tis. € | 134,3 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo