Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 5
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 047 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Obec Šíd | 2024 | Lučenec | 1,5 mil. € | 851,1 tis. € | 37,7 tis. € |
| 82 | Obec Dolná Súča | 2024 | Trenčín | 7,9 mil. € | 847,7 tis. € | 254,6 tis. € |
| 83 | Obec Predmier | 2024 | Bytča | 3,6 mil. € | 847,1 tis. € | 70,1 tis. € |
| 84 | Obec Markušovce | 2024 | Spišská Nová Ves | 14,1 mil. € | 846,1 tis. € | 345,9 tis. € |
| 85 | Obec Vtáčkovce | 2024 | Košice-okolie | 1,7 mil. € | 844,3 tis. € | 11,9 tis. € |
| 86 | Obec Dolná Streda | 2024 | Galanta | 4,8 mil. € | 832,5 tis. € | 25,5 tis. € |
| 87 | Obec Dúbravy | 2024 | Detva | 3,4 mil. € | 817,5 tis. € | -50,9 tis. € |
| 88 | Obec Slovenský Grob | 2024 | Pezinok | 23,3 mil. € | 806,6 tis. € | 322,8 tis. € |
| 89 | Mestská časť Bratislava - Čunovo | 2024 | Bratislava V | 5,7 mil. € | 803,0 tis. € | 98,6 tis. € |
| 90 | Obec Veľká Paka | 2024 | Dunajská Streda | 5,2 mil. € | 802,2 tis. € | 448,2 tis. € |
| 91 | Obec Jablonové | 2024 | Malacky | 7,0 mil. € | 801,3 tis. € | 247,6 tis. € |
| 92 | Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce | 2024 | Košice I | 2,5 mil. € | 792,8 tis. € | 92,3 tis. € |
| 93 | Obec Petrovce nad Laborcom | 2024 | Michalovce | 4,4 mil. € | 788,0 tis. € | -145,7 tis. € |
| 94 | Obec Trhovište | 2024 | Michalovce | 2,4 mil. € | 779,2 tis. € | 9,4 tis. € |
| 95 | Obec Prečín | 2024 | Považská Bystrica | 3,8 mil. € | 778,8 tis. € | 51,5 tis. € |
| 96 | Obec Sečovská Polianka | 2024 | Vranov nad Topľou | 7,0 mil. € | 778,1 tis. € | -99,1 tis. € |
| 97 | Obec Suchá Hora | 2024 | Tvrdošín | 2,5 mil. € | 775,7 tis. € | 89,6 tis. € |
| 98 | Obec Krakovany | 2024 | Piešťany | 4,3 mil. € | 775,0 tis. € | 144,7 tis. € |
| 99 | Obec Kráľ | 2024 | Rimavská Sobota | 2,1 mil. € | 772,6 tis. € | -86,4 tis. € |
| 100 | Obec Lemešany | 2024 | Prešov | 9,2 mil. € | 769,4 tis. € | -13,8 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo