Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 5
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Obec Dolné Vestenice | 2024 | Prievidza | 8,6 mil. € | 490,2 tis. € | -46,3 tis. € |
| 82 | Obec Teriakovce | 2024 | Prešov | 8,4 mil. € | 240,4 tis. € | 32,7 tis. € |
| 83 | Obec Spišské Bystré | 2024 | Poprad | 8,4 mil. € | 371,8 tis. € | 232,4 tis. € |
| 84 | Obec Lietavská Lúčka | 2024 | Žilina | 8,2 mil. € | 491,7 tis. € | -25,5 tis. € |
| 85 | Obec Šarišské Michaľany | 2024 | Sabinov | 8,2 mil. € | 460,0 tis. € | 64,8 tis. € |
| 86 | Obec Višňové | 2024 | Žilina | 8,1 mil. € | 440,7 tis. € | 535,7 tis. € |
| 87 | Obec Liptovská Lúžna | 2024 | Ružomberok | 8,0 mil. € | 420,6 tis. € | 185,6 tis. € |
| 88 | Obec Nová Bystrica | 2024 | Čadca | 7,9 mil. € | 409,6 tis. € | -22,8 tis. € |
| 89 | Obec Jablonica | 2024 | Senica | 7,9 mil. € | 534,3 tis. € | 32,8 tis. € |
| 90 | Obec Prašice | 2024 | Topoľčany | 7,9 mil. € | — | 0 € |
| 91 | Obec Dolná Súča | 2024 | Trenčín | 7,9 mil. € | 847,7 tis. € | 254,6 tis. € |
| 92 | Obec Rabčice | 2024 | Námestovo | 7,8 mil. € | 328,7 tis. € | 90,0 tis. € |
| 93 | Obec Stakčín | 2024 | Snina | 7,8 mil. € | 410,6 tis. € | 8,2 tis. € |
| 94 | Obec Belá nad Cirochou | 2024 | Snina | 7,7 mil. € | 554,1 tis. € | -29,4 tis. € |
| 95 | Mesto Spišská Stará Ves | 2024 | Kežmarok | 7,6 mil. € | 591,1 tis. € | 96,3 tis. € |
| 96 | Mesto Turany | 2024 | Martin | 7,6 mil. € | 1,3 mil. € | -57,5 tis. € |
| 97 | Obec Madunice | 2024 | Hlohovec | 7,6 mil. € | 468,5 tis. € | -84,7 tis. € |
| 98 | Obec Oravské Veselé | 2024 | Námestovo | 7,5 mil. € | 478,0 tis. € | 287,3 tis. € |
| 99 | Obec Domaniža | 2024 | Považská Bystrica | 7,5 mil. € | 718,3 tis. € | 129,2 tis. € |
| 100 | Obec Svinica | 2024 | Košice-okolie | 7,5 mil. € | 376,1 tis. € | -16,3 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo