Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 5
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Obec Skalité | 2024 | Čadca | 20,8 mil. € | 520,6 tis. € | 207,3 tis. € |
| 82 | Obec Porúbka | 2024 | Bardejov | 1,1 mil. € | 208,5 tis. € | 205,7 tis. € |
| 83 | Obec Dolná Strehová | 2024 | Veľký Krtíš | 4,2 mil. € | 209,2 tis. € | 203,8 tis. € |
| 84 | Obec Veľká Lomnica | 2024 | Kežmarok | 12,6 mil. € | 1,2 mil. € | 203,5 tis. € |
| 85 | Obec Ondavské Matiašovce | 2024 | Vranov nad Topľou | 1,2 mil. € | 598,2 tis. € | 200,8 tis. € |
| 86 | Obec Žitavany | 2024 | Zlaté Moravce | 5,2 mil. € | 337,7 tis. € | 200,1 tis. € |
| 87 | Obec Kalinkovo | 2024 | Senec | 5,7 mil. € | 631,2 tis. € | 198,4 tis. € |
| 88 | Obec Jánovce | 2024 | Poprad | 4,5 mil. € | 689,6 tis. € | 192,8 tis. € |
| 89 | Obec Gáň | 2024 | Galanta | 4,5 mil. € | 347,0 tis. € | 189,7 tis. € |
| 90 | Obec Liptovská Lúžna | 2024 | Ružomberok | 8,0 mil. € | 420,6 tis. € | 185,6 tis. € |
| 91 | Obec Vyšný Klátov | 2024 | Košice-okolie | 1,6 mil. € | 156,4 tis. € | 184,7 tis. € |
| 92 | Obec Zbehy | 2024 | Nitra | 8,6 mil. € | 442,2 tis. € | 180,5 tis. € |
| 93 | Obec Kráľovičove Kračany | 2024 | Dunajská Streda | 2,4 mil. € | 329,3 tis. € | 176,4 tis. € |
| 94 | Obec Križovany nad Dudváhom | 2024 | Trnava | 6,3 mil. € | 344,1 tis. € | 175,0 tis. € |
| 95 | Obec Malatiná | 2024 | Dolný Kubín | 2,1 mil. € | 117,7 tis. € | 173,6 tis. € |
| 96 | Obec Kravany nad Dunajom | 2024 | Komárno | 2,5 mil. € | 299,0 tis. € | 172,7 tis. € |
| 97 | Obec Livinské Opatovce | 2024 | Partizánske | 2,2 mil. € | 172,8 tis. € | 167,9 tis. € |
| 98 | Obec Liptovský Ján | 2024 | Liptovský Mikuláš | 6,6 mil. € | 450,7 tis. € | 167,4 tis. € |
| 99 | Mesto Medzev | 2024 | Košice-okolie | 25,0 mil. € | 960,8 tis. € | 166,5 tis. € |
| 100 | Obec Baloň | 2024 | Dunajská Streda | 4,6 mil. € | 267,3 tis. € | 162,6 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo